Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1541-1560 de um total de 16453
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 6-Dez-2024 | Impacto das estratégias de promoção nas vendas dos canais online e presencial: O caso da categoria de hair care | Andrade, Manuel Camacho Vilhena | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 29-Out-2024 | Beauty beyond years: Can luxury cosmetics influence self-esteem in older adults? | Calestru, Simionela | Dissertação de Mestrado | Acesso Embargado |
| 11-Nov-2024 | A multiple-criteria decision analysis approach for identifying critical success factors influencing the adoption of Artificial Intelligence in sales and marketing organizations | Sousa, Carlos Jorge Martins de | Dissertação de Mestrado | Acesso Embargado |
| 29-Nov-2024 | Integração de migrantes curdos nos cuidados de saúde em Portugal e na Escócia: Uma análise comparativa | Azevedo, Lara Alexandra Rodrigues | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 25-Nov-2024 | Patient satisfaction with outpatient clinical services: Antecedents and consequents | Abecasis, Maria Francisca Rente | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 19-Nov-2024 | Paraíso ou perigo? Ligação ao lugar, risco e proteção face à erosão costeira na Costa da Caparica | Rosa, Marta Serras Pereira Baptista | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 19-Nov-2024 | Gamification system for eco-driving: Enhancing driver motivation and fuel savings through game mechanics | Franco, Adriana Luís | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 28-Nov-2024 | Plano de marketing do seguro Fidelidade Casa Mais | Sousa, Beatriz Martinho de | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 25-Nov-2024 | A cooperativa médica como modelo de gestão de serviços de saúde | Rodrigues, Hugo Rafael Francisco | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 8-Nov-2024 | Feminism as a new opportunity for joint action?: Possibilities and limitations for more sustainable outcomes in development cooperation through a feminist policy approach using the case of Germany and Mozambique | Wilmes, Maren | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 29-Nov-2024 | The game of power: A study of gender norms, traumatic experiences and characters' motivations in the "Caraval" trilogy | Brito, Inês Manuel Dinis Moreira | Dissertação de Mestrado | Acesso Embargado |
| 25-Nov-2024 | Consultoria especializada orientada a pacientes que recebem cuidados reprodutivos transfronteiriços (CBRC) | Rua, Vanessa Casas | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 25-Nov-2024 | Aplicação de um modelo de Time-Driven Activity-Based Costing ao programa de tratamento cirúrgico da obesidade | Anjos, Margarida Lavin Jácome dos | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 26-Nov-2024 | Melodias e dados: Análise e previsão do consumo musical em Portugal | Barbosa, Tiago Augusto Mendes Teixeira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 29-Nov-2024 | Organização de mulheres dos movimentos de libertação em Angola | Indem, Benhamquerem Bernardo | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 29-Nov-2024 | A cultura de cancelamento nas redes sociais: Que impacto pode ter na reputação das marcas?: O caso Balenciaga 2022 | Cunha, Clara Manuel Salema Cobeira de Sá e | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 16-Dez-2024 | A economia do mar e o impacto da pesca industrial em África (PALOP) versus pesca artesanal em Angola | Albino, Luís Eduardo | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2024 | Investing in luxury? Birkin bag as a new alternative investment | Bollino, Sara | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 27-Nov-2024 | O papel da consciência crítica e das características do contexto de trabalho na avaliação de competências de liderança de chefias de diferentes géneros | Catalão, Inês Duarte | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 29-Nov-2024 | How to grow in the food delivery market? An in-company project for a Portuguese SME | Ribeiro, Catarina Marques | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1541-1560 de um total de 16453