Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1521-1540 de um total de 15860
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 31-Out-2024 | From manual to automated: Unpacking the role of Logistics 4.0 technology in warehouses in Portugal | Machado, Rafael Domingues Ruivo Rosa | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 24-Out-2024 | A integração de sistemas inteligentes nos serviços partilhados: Um caminho para a inovação e eficiência empresarial em Portugal | Martins, Carlos Diogo Góis | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 26-Set-2024 | UNESCO world heritage brand from the tourists' perspective: A customer-based brand equity approach | Bashmachenkova, Irina | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Nov-2024 | Corporate social responsibility: The impact on luxury fashion brands | Sousa, Margarida Metello de | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 8-Nov-2024 | The role of artificial intelligence self-efficacy and social presence on attitude strength: Events management | Gonçalves, Daniela Sofia Sopa Martinho | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 29-Out-2024 | Narratives in objects: Reimagining colonialism in cultural institutions | Lopes, Ana Margarida Santos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 29-Out-2024 | O papel da ocultação da orientação sexual, da aceitação parental, e da ligação à comunidade na saúde mental entre membros da população jovem LGBTQIA+ | Caetano, João Pedro Ribeiro | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Out-2024 | O impacto do Movimento Júnior Português na adaptação às exigências do mercado de trabalho atual e o papel mediador do PsyCap | Azevedo, Maria Teresa Borges de Pinho Santos de | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 25-Out-2024 | Construção do "balanced scorecard": Grupo Alberto Oculista | Rodrigues, João Henrique Faria Lopes Gouveia | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 4-Nov-2024 | O mercado das microfinanças na Europa: O papel dos diferentes tipos de instituições financeiras | Silva, Filipa Marques da | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Nov-2024 | O impacto do "burnout" envergonhado em contexto de trabalho | Belo, João Ricardo Mendes Homem | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 4-Nov-2024 | Factors influencing public expenditure in Portugal's pension system | Marques, Rute Costa | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 25-Out-2024 | Maturidade na gestão do risco operacional: Uma análise do setor da produção e distribuição de água de organizações ISO 9001 em Portugal | Almeida, Vasco Afonso Ribeirinho | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 30-Out-2024 | Managing innovative aerial mobility for the city services: Exploration of citizens perceptions and behaviour | Almeida, Helena Filipe | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 29-Out-2024 | Beyond the screens: Psychological well-being and extraversion role in the relationship between technostress and quality of social interaction | Fundão, Afonso de Campos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 25-Out-2024 | Securing the energy transition: A comprehensive exploration of supply chain risks and effective mitigation strategies | Van de Sande, Joris | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 31-Out-2024 | O impacto percebido em jovens adultos dos processos de audição em contexto judiciais e não judiciais durante a infância e/ou adolescência | Faria, Ana Beatriz Aveiro | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 12-Nov-2024 | O Hospital-Colónia de Cumura (Guiné-Bissau): História e realizações (1945-1969) | Ialá, Domingos Agostinho António | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 17-Out-2024 | Subcontracting risk management: The case of the Portuguese moulds and plastics industry | Marques, Carolina Mendonça | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 31-Out-2024 | O impacto percebido do projeto "Academia de Líderes Ubuntu" no bem-estar, autoeficácia percebida e clima escolar em professores | Santos, Susana Cabral dos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1521-1540 de um total de 15860