Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 2341-2360 de um total de 15864
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 18-Dez-2023 | The IPO of Mobileye Global Inc.: Boom or bust? | Costa, Daniela Ribeiro | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | Prevenir e gerir situações de bullying: Estudo de caso numa escola em Sintra | Oliveira, Inês Costa | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 13-Dez-2023 | Sistema de apoio à decisão para o retalho alimentar: KPIs transacionais e qualitativos recorrendo à inteligência artificial generativa | Diniz, Maria Rich de Brée Teixeira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 27-Nov-2023 | Impacto da sustentabilidade ambiental e da economia circular na brand image e brand awareness: Caso IKEA Portugal | Pássaro, Mafalda de Oliveira Isabel Meireles | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | Growing apart from North Korea? Assessing the dynamics of identity development in South Korea | Alves, Ana Filipa Sobral | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | Informal caregivers: Is there a light at the end of the tunnel? An analysis of the Informal Caregiver Statute | Oliveira, Ester Coelho de | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | Imigração Brasileira em Portugal | Duarte, Lara da Rosa | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Dez-2023 | Direitos e acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva das mulheres Sikh Punjabi residentes na Área Metropolitana de Lisboa | Mamede, Teresa | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 21-Dez-2023 | Formação profissional na saúde: Plataforma de divulgação de formação para profissionais de saúde | Costa, Alexandra Elisabete da Anunciação Pereira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Dez-2023 | Condições de acolhimento e percurso académico de estudantes provenientes de PALOP no ISCTE: O caso dos Guineenses e Cabo-verdianos | Soares, Zenaida | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 14-Dez-2023 | O papel dos programas de infoentretenimento na opinião pública. Constituirão estes programas uma alternativa aos noticiários tradicionais? O caso do programa Relatório DB | Batista, Margarida dos Santos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 19-Dez-2023 | Raising cybersecurity awareness of telecommunication company employee through Instagram campaign, case study: PT Media Telekomunikasi Mandiri | Adilia, Farisah | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 14-Dez-2023 | Perceptions of Portuguese exporting companies on free trade agreements between the EU and third countries: The case of footwear, wine, textiles, molds and automotive sectors for Canada, UK, Mexico and Japan | Cunha, Andreia Filipe Correia | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 12-Dez-2023 | Equity valuation of Ryanair Holdings plc | Cruz, Melissa Domingos Pinto da | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 5-Dez-2023 | Diversidade etária no trabalho: Uma abordagem experimental aos estereótipos prescritivos de competência tecnológica dos trabalhadores jovens | Miranda, Carolina Garcia | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | Oficiais de justiça: Condições de trabalho e consequentes efeitos | Trigo, Mónica Francisca Martinho | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | O acidente ao serviço da seleção nacional como acidente de trabalho | Tavares, Ana Rita Santos | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 28-Nov-2023 | Preparing a sustainability self-diagnostic tool for SMEs | Palma, Pedro de Melo | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 7-Dez-2023 | Level of adoption of industry 4.0 technologies by companies in the wine sector in Portugal | Figueiredo, João Filipe Caldeira de | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 30-Nov-2023 | Modelos de gestão na prestação de serviços públicos: Impacto na qualidade e eficiência dos serviços prestados a nível local | Filipe, Afonso Manuel Catado | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 2341-2360 de um total de 15864