Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 3301-3320 de um total de 16530
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 22-Nov-2023 | Does the gamification process suggest better psychometric qualities than the traditional situational judgement tests (SJT)? | Silva, Gonçalo Nuno Pacheco | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 16-Nov-2023 | A importância da autonomia no trabalho para a satisfação laboral e o bem-estar dos trabalhadores em diferentes regimes de trabalho | Conceição, Laura Cristina Amiguinho | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 4-Dez-2023 | Financialisation of the agri-food sector in Portugal: The case of olive groves in the area served by the Alqueva multipurpose project | Hogg, Timothy Daniel | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 4-Dez-2023 | The relationship between ESG disclosure and financial performance: Evidence from italian listed companies | Ranković, Aleksandar | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 4-Dez-2023 | The relationship between employer branding, attraction and retention of employees across different generations: A new service for ARGO | Gomes, Joana Ferreira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 14-Nov-2023 | Planeamento estratégico e controlo de gestão em cuidados de saúde primários no serviço nacional de saúde: Proposta de framework aplicada ao Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra | Envia, Gonçalo Manuel Carvalheiro | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 28-Nov-2023 | Perspectives on progress: Unraveling the CPEC within China's Belt and Road Initiative | Cadilhe, João Pedro Caldas da Costa | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 27-Nov-2023 | A divulgação da responsabilidade social: Análise dos websites das câmaras municipais portuguesas | Monteiro, Francisca Lopes | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 28-Nov-2023 | Sahrawi women's resistance in the refugee camps and in the Spanish diaspora | Fernandes, Carolina Anjos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 20-Nov-2023 | Integrating public service motivation with organizational citizenship behavior: Testing a sequential mediation of P-O fit and emotional labor | Yuanjie Ji | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 22-Nov-2023 | A real option approach to evaluate onshore wind energy investments with government incentives: The Portuguese case | Vicente, Ana Maria Dias | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 29-Nov-2023 | Women are always right: Analyzing the gender-based perspectives of the Portuguese Populist Radical Right party Chega and its women members and supporters | Oliveira, Sofia Pinto Gomes de | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 8-Nov-2023 | Virtual reality as a mitigation for remote work issues: Advantages, disadvantages and challenges | Vicente, Hélder do Espírito Santo | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 27-Nov-2023 | Regular os conflitos na escola para um melhor desempenho | Paulo de la Cerda, Cristina Isabel | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 5-Dez-2023 | Animal rights: Societal and ethical considerations: A comparative analysis between France and West Africa | Jandáková, Natálie | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 4-Dez-2023 | Despedimento coletivo face à crise económica na empresa | Joaquim, Carlota João Luís | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 16-Nov-2023 | To what extent political ideology mediates the effect of religiosity in individuals' expression of empathy towards others? | Cristo, Mariana Costa | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Nov-2023 | School integration of unaccompanied minors in Portugal: Measures and practices | Esteves, Ana Filipa Ramos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Nov-2023 | Conflict resolution in Bosnia and Herzegovina: Assessing root causes, limits and possibilities of liberal peace-building | Gojani, Leon | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 8-Nov-2023 | Implementation of a monitoring system for students' learning paths | Ferreira, Rui Filipe Correia | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 3301-3320 de um total de 16530