Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 2281-2300 de um total de 15860
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 18-Dez-2023 | O impacto de influenciadoras digitais do Instagram na luta feminista: A posição dos/as seguidores/as no consumo de conteúdo feminista | Domingos, Catarina | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | From underdog to trailblazer: A study of the evolution of trans rights in Malta | Tavares, Catarina Ferreira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | Modelos pedagógicos e educativos nos cursos profissionais | Silva, Raquel Sofia Valença Pereira da | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 21-Dez-2023 | A representação da transição do papel da mulher na obra cinematográfica de Thea von Harbou: De democracia da República de Weimar para a ditadura fascista do Terceiro Reich | Moraes, Mariana Souza | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 18-Dez-2023 | Depois da reforma faço o quê? Projeto de programa de preparação para a reforma | Salgueiro, Leonor Larguinho Maurício | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Dez-2023 | Políticas públicas para a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal no quadro das desigualdades de género: Análise do Pacto para a Conciliação | Simões, Beatriz Alexandra Novas | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Dez-2023 | Crianças e jovens vítimas de violência doméstica: Uma análise exploratória das Respostas de Apoio Psicológico (RAP) | Correia, Beatriz da Costa | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Dez-2023 | Saúde mental e cultura: O teatro como terapia para pessoas com a experiência da doença mental | Leitão, Mariana Noronha Gameiro Neves | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2023 | Assessing EU-NATO cooperation in discourse and practice: A comparative analysis of hybrid threats, cyber threats and maritime security | Vieira, Ana Ricardo Martins | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Dez-2023 | Atitudes dos professores face à diversidade racial na escola: Papel das atitudes raciais, autoeficácia e dos valores percebidos da escola | Martins, Catarina Candeias | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 13-Dez-2023 | Idadismo em relação aos trabalhadores mais velhos no contexto da pandemia de COVID-19 | Silva, Maria de Lurdes Fernandes Mendes da | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 15-Dez-2023 | Políticas culturais locais e associativismo: O caso do município da Amadora | Rodrigues, Anabela Martins Ferreira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 13-Dez-2023 | A precariedade na administração pública: Um estudo de caso sobre o PREVPAP | Gonçalves, Andreia Filipa Ruivo | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 14-Dez-2023 | O impacto do TikTok na indústria musical | Fonseca, Catarina Filipa Arcanjo da | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 14-Dez-2023 | Populism and social policies: A study about CHEGA’s party positions on social policy | Gonçalves, Ana Rita Magalhães Godinho Silva | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 14-Dez-2023 | Empowering teenagers: Exploring the role of Non-Governmental Organizations in mediating the relationship between political economy and socio-economic issues | Tavares, Luísa Matilde Neves | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 12-Dez-2023 | Homonormatividade: Um caso de sucesso na televisão Portuguesa? | Fonseca, Ana Teresa da Costa | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 27-Nov-2023 | Economia azul como mecanismo de preservação dos ecossistemas marinhos | Abreu, Bruna Marinho | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2023 | As crianças e os serviços de video-streaming on demand em Portugal: Capital cultural como fator de escolha e uso das plataformas | Gago, Rita Melo | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 30-Out-2023 | Reverse roots tourism in Argentina: Exploratory research on the Italianity overseas | Cali Falasca, Rocío Belén | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 2281-2300 de um total de 15860