Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32962
Autoria: | Peiró, A. M. Carracedo, P. Agulló, L. Bernardes, S. F. |
Data: | 2024 |
Título próprio: | Gendered dimension of chronic pain patients with low and middle income: A text mining analysis |
Título da revista: | PLoS One |
Volume: | 19 |
Número: | 12 |
Referência bibliográfica: | Peiró, A. M., Carracedo, P., Agulló, L., & Bernardes, S. F. (2024). Gendered dimension of chronic pain patients with low and middle income: A text mining analysis. PLoS One, 19(12), Article e0311292. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311292 |
ISSN: | 1932-6203 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.1371/journal.pone.0311292 |
Resumo: | Inferences about gender differences and socioeconomic status in Chronic Non-Cancer Pain (CNCP) management may shape health care. This can be a particularly relevant issue for women, who continue to more often assume reproductive gender roles. The objective of this study was to explore the gendered impact of CNCP on low-and middle-income women and men through text mining analysis. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | CIS-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
article_107667.pdf | 685,36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.