Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/32962
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peiró, A. M. | - |
dc.contributor.author | Carracedo, P. | - |
dc.contributor.author | Agulló, L. | - |
dc.contributor.author | Bernardes, S. F. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T10:00:20Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T10:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Peiró, A. M., Carracedo, P., Agulló, L., & Bernardes, S. F. (2024). Gendered dimension of chronic pain patients with low and middle income: A text mining analysis. PLoS One, 19(12), Article e0311292. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311292 | - |
dc.identifier.issn | 1932-6203 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/32962 | - |
dc.description.abstract | Inferences about gender differences and socioeconomic status in Chronic Non-Cancer Pain (CNCP) management may shape health care. This can be a particularly relevant issue for women, who continue to more often assume reproductive gender roles. The objective of this study was to explore the gendered impact of CNCP on low-and middle-income women and men through text mining analysis. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Public Library of Science | - |
dc.relation | ICI20/00146 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Gendered dimension of chronic pain patients with low and middle income: A text mining analysis | eng |
dc.type | article | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.volume | 19 | - |
dc.number | 12 | - |
dc.date.updated | 2025-01-09T09:58:43Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.1371/journal.pone.0311292 | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Médicas::Ciências da Saúde | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Psicologia | por |
iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-107667 | - |
iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:WOS:001385956400033 | - |
iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85213427685 | - |
iscte.journal | PLoS One | - |
Aparece nas coleções: | CIS-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
article_107667.pdf | 685,36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.