Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1041-1060 de um total de 16008
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 13-Dez-2024 | Do exclusivo ao partilhado: O impacto dos serviços de subscrição nas atitudes dos consumidores de moda de luxo | Custódio, Cidália da Cruz Morais | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 25-Nov-2024 | Reframing disability: An exploratory study of ableism in language and its implications in Portugal | Morim, Beatriz | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 10-Dez-2024 | Optimization of public transport networks: Reinforcement learning for smart mobility | Mota, António Luís Barros | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 10-Dez-2024 | Jovens investidores: subjetividades, valores e cultura neoliberal do capitalismo financeiro informatizado contemporâneo | Cândido, Carlos Daniel Nunes | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 3-Dez-2024 | The budget’s influence in football management: Does the brand’s success rely on a big budget? | Ferreira, Frederico Melro Braga Parente | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 12-Nov-2024 | Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo | Correia, Miguel Vieira Pacheco | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 28-Nov-2024 | Improving transshipment cargo management: A holistic approach for MSC | Cruz, Gonçalo Ventura | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 12-Dez-2024 | IoT technologies and cold supply chain | Redondo, Gonçalo Patrício | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 11-Dez-2024 | O Balanced Scorecard: O impacto desta metodologia na gestão das PME situadas na região centro de Portugal | Balaia, José Francisco Almeida Duarte | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2024 | Geopolitical risks and international business decision-making: Strategies for mitigation | Fernandes, Diogo Edgar dos Santos Silva Moreira | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 11-Nov-2024 | Risk and performance analysis of conventional and sustainable mutual funds in Europe and ASEAN | Satyanegara, Rahman | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 10-Dez-2024 | Plataforma PLACE: Modo de utilização e oportunidades de melhoria: O caso das escolas da ilha do Porto Santo | Sousa, Élvio Rui Teixeira de | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 4-Dez-2024 | The Ukraine and Russia conflict: How multinational enterprises are positioning themselves and whether or not they are acting in line with their business principles | Montargil, Afonso José Pedro Marques Branco | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 13-Nov-2024 | Decoding hate: Analyzing Twitter social networks for hate speech and user behavior | Pontes, Catarina da Silva | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 3-Dez-2024 | O efeito na qualidade de auditoria e no valor relevante da divulgação de resultados antes da conclusão da auditoria | Santos, Marta Alexandra Neto | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 10-Dez-2024 | Perceptions of AI adoption: Insights into productivity, organizational benefits, and future readiness from employees' perspective | Borges, Gonçalo Ribeiro | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 13-Dez-2024 | Inteligência artificial na gestão de recursos humanos: Um estudo sobre a adoção de inteligência artificial e barreiras à sua implementação | Baptista, João Afonso Rodrigues Hipólito | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 3-Dez-2024 | Dance as a socio-political tool: The historical developments into contemporary dancing diplomacy and the Portuguese testimony | Costa, Beatriz Sá | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 5-Dez-2024 | Misoginia no Instagram: O caso das caixas de comentários dos jornais nacionais Portugueses | Pereira, Margarida Gaspar | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 6-Dez-2024 | From stereotypes to realities: Understanding racial profiling and its consequences on identity in Sweden | Wiese, Matilde Fanny Ishow | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1041-1060 de um total de 16008