Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 681-700 de um total de 727
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
2017 | Ferramentas de modelação UML: avaliação na perspetiva dos utilizadores | Silva, I.; Alturas, B.; Carneiro, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Distributed multimodal journey planner based on mashup of individual planners’ APIs | Ferreira, J. C.; Andrade, A. R.; Ramos, A.; Martins, A. L.; Almeida, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | T2* - personalized trip planner | Ferreira, J. C; Martins, A. L.; Da Silva, J. V.; Almeida, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Representação da imagem fotográfica: perceções dos utilizadores | Januário, J.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Animation and adults: between the virtual and social reality | Cruz, M.; Oliveira, A.; Esmerado, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Perceção da cidadania digital entre pessoas pobres, adultas e idosas, utilizadoras de Telecentros, em Belo Horizonte | Haddad, S.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Extreme cold conditions architecture - an Antarctica's shelter prototype | Bulhões, D.; Rato, V.; Guedes, M. C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Revisiting the city augmented by digital technologies – SeeARch tool | Raposo, M.; Eloy, S.; Dias, M. S.; Lopes, M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Goodspooling: an intelligent approach for urban logistics | Ferreira, J. C.; Martins, A. L.; Pereira, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | IT governance mechanisms at universities: an exploratory study | Bianchi, I. S.; Sousa, R. D.; Pereira, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Baseline mechanisms for IT governance at universities | Bianchi, I.; Sousa, R.; Pereira, R.; Hillegersberg, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Picture-based task definition and parameterization support system | Machado, V.; Lopes, N.; Silva, J. C.; Silva, J. L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Redesigning classrooms for the future: gathering inputs from students, teachers and designers | Pedro, N.; Baeta, P.; Paio, A.; Pedro, A.; Matos, J. F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2016 | The importance of online exposure when applying for a job | Rosendo, M. I.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | An Android-based personalized public transportation advisor | Ferreira, J. C.; Silva, H.; Afonso, J. A.; Afonso, J. L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2017 | Comprehensive analysis and comparison of digital current control techniques for active rectifiers | Monteiro, V.; Ferreira, J. C.; Pedrosa, D.; Sepúlveda, M. J.; Fernandes, J. C. A.; Afonso, J. L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2015 | On the use of a multiple view interactive environment for MATLAB and octave program comprehension | Lessa, I. M.; Carneiro, G.; Monteiro, M. P.; Brito e Abreu, F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2013 | Press Consumption in the Digital Age: Habits and Needs Regarding Online Press | Fernandes, Filipe; Alturas, Bráulio | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
1-Abr-2013 | Greeks and Trojans Together | Botelho, Luis; Ramos, Pedro; Antunes, Nelson; Ebrahim, Mohmed | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
2012 | Architectural Rehabilitation and Conservation Processes informed by Augmented Reality | Jones, Paulo; Eloy, Sara; Ricardo, Rui; Dias, Miguel | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 681-700 de um total de 727