Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1261-1280 de um total de 2042
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
2008 | La calidad y los "clientes" de la enseñanza superior Portuguesa | Saraiva, M. | Artigo | Acesso Aberto |
2009 | Implementação dos princípios de Deming no ensino superior português | Saraiva, M. | Artigo | Acesso Aberto |
2007 | On the integrated behaviour of non-stationary volatility in stock markets | Dionísio, A.; Menezes, R.; Mendes, D. A. | Artigo | Acesso Aberto |
2017 | Do loyalty cards enhance loyalty in the pharmaceutical sector? | Marques, S. H.; Cardoso, M. G. M. S.; Lindeza, A. C. A. | Artigo | Acesso Aberto |
2009 | The mobile-only population in Portugal and its impact in a dual frame telephone survey | Vicente, P.; Reis, E. | Artigo | Acesso Aberto |
2012 | Seleção de uma abordagem de gestão de investimentos em Sistemas e Tecnologias da Informação | Gomes, J.; Romão, M. | Artigo | Acesso Aberto |
2011 | Voluntary risk reporting to enhance institutional and organizational legitimacy: evidence from Portuguese banks | Oliveira, J.; Rodrigues, L. L.; Craig, R. | Artigo | Acesso Aberto |
2011 | Risk-related disclosure practices in the annual reports of Portuguese credit institutions: an exploratory study | Oliveira, J.; Rodrigues, L. L.; Craig, R. | Artigo | Acesso Aberto |
2011 | Risk‐related disclosures by non‐finance companies: portuguese practices and disclosure characteristics | Oliveira, J.; Rodrigues, L. L.; Craig, R. | Artigo | Acesso Aberto |
2006 | Economic centrality, per capita income and human capital: some results at regional level and local level in 275 counties of Portugal | Crespo, N.; Fontoura, M. P. | Artigo | Acesso Aberto |
2006 | Productivity spillovers from multinational corporations: vulnerability to deficient estimation | Proença, I.; Fontoura, M. P.; Crespo, N. | Artigo | Acesso Aberto |
2015 | Applications residual control charts based on variable limits | Souza, A.; Souza, F. M.; Zanini, R. R.; Reichert, B.; Valau De Lima Junior, A. | Artigo | Acesso Aberto |
2012 | The Kuhn-Tucker's theorem for inequalities in infinite dimension | Ferreira, M. A. M.; Filipe, J. A.; Andrade, M. | Artigo | Acesso Aberto |
2012 | Motivações para a concepção de um Balanced Scorecard numa empresa de serviços: um estudo de caso | Jesus, M.; Amaro, S. | Artigo | Acesso Aberto |
2013 | Why are US firms using more short-term debt? | Custódio, C.; Ferreira, M.; Laureano, L. | Artigo | Acesso Aberto |
2012 | Consultoria de gestão: a perspetiva da visão do cliente português | Costa, R. | Artigo | Acesso Aberto |
2012 | Economia do desenvolvimento? Das abordagens tradicionais aos novos conceitos de desenvolvimento | Moreira, S.; Crespo, N. | Artigo | Acesso Aberto |
2007 | 30 anos de investigação sobre externalidades do IDE para as empresas nacionais – que conclusões? | Crespo, N.; Fontoura, M. P. | Artigo | Acesso Aberto |
2006 | On some positive embedding of P^d | Incensi, F.; Soares, H. | Artigo | Acesso Aberto |
2011 | Intellectual capital: perceptions of productivity and investment | Ferreira, A. I.; Martinez, L. F. | Artigo | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1261-1280 de um total de 2042