Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/26831| Author(s): | Castor, E. C. Fernandes, A. Laia, M. M. De Menezes, L. M. B. De Amorim, M. C. |
| Date: | 2022 |
| Title: | Sistemas de apoio à decisão: Uma melhoria crescente em uma empresa do setor elétrico nacional |
| Journal title: | P2P e Inovação |
| Volume: | 9 |
| Number: | 1 |
| Pages: | 184 - 205 |
| Reference: | Castor, E. C., Fernandes, A., Laia, M. M. De, Menezes, L. M. B. De, & Amorim, M. C. (2022). Sistemas de apoio à decisão: Uma melhoria crescente em uma empresa do setor elétrico nacional. P2P e Inovação, 9(1), 184-205. http://dx.doi.org/10.21721/p2p.2022v9n1.p184-205 |
| ISSN: | 2358-7814 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.21721/p2p.2022v9n1.p184-205 |
| Keywords: | Gestão tecnológica Administração da informação Sistemas de apoio à decisão SAD |
| Abstract: | A função do Sistema de Apoio à Decisão (SAD) é compilar informações de todos os setores e apresentar uma forma organizada, resumida e direta das informações corporativas, com o intuito de auxiliar, agilizar e maximizar a tomada de decisão dos gestores e colaboradores. Esta pesquisa teve como objetivo analisar as evoluções dos SADs ocorridas no período de dez anos na empresa ELETROBRAS. Para alcançar o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa de campo, sendo os dados coletados em documentos fornecidos pela empresa, no sítio eletrônico oficial e por meio de entrevistas semiestruturadas. Os resultados da pesquisa demonstram que a ELETROBRAS passou por uma grande transformação ao iniciar um processo de unificação de todos os seus SADs por meio da implementação de um ERP (Enterprise Resource Planning), que passou a ser o maior insumo das informações corporativas ao sistema de apoio à decisão. Essa evolução foi necessária e fundamental para a integração das informações das empresas que fazem parte do grupo ELETROBRAS, melhorar o processo de tomada de decisão e para obter maior confiabilidade dos acionistas. Foi possível ainda verificar que, apesar dos aspectos negativos apontados pelos entrevistados, os benefícios da concretização dessa implantação se sobrepuseram aos desafios. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | ISTAR-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| article_91016.pdf | 465,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












