Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/23663
Author(s): | Nhabomba, A. B. P. Alturas, B. Alexandre, I. M. |
Editor: | Rocha, A., Gonçalves, R., Penalvo, F. G., & Martins, J. |
Date: | 2021 |
Title: | Framework de arquitetura de sistemas de informação para as organizações nacionais de estatísticas oficiais |
Event title: | 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2021 |
ISSN: | 2166-0727 |
ISBN: | 978-989-54659-1-0 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.23919/CISTI52073.2021.9476481 |
Keywords: | Sistemas de informação Frameworks Arquiteturas de sistemas de informação Estatísticas oficiais |
Abstract: | Diversos estudos na área dos Frameworks para Arquiteturas de Sistemas de Informação (FASI) recomendam a realização de pesquisas adicionais sobre o suporte de Arquiteturas de Sistemas de Informação (ASI) aos negócios das organizações, utilizando modelos de frameworks de referência. O assunto é importante principalmente no que diz respeito ao suporte do modelo de maturidade arquitetural em Organizações Nacionais para as Estatísticas Oficiais (ONEO). Porém, esta pesquisa ainda não foi realizada, o que significa que existe uma lacuna em relação ao assunto no conhecimento científico. Este projeto, portanto, visa conduzir novas pesquisas com o objetivo de construir um novo FASI para abordar esta questão, e assim contribuir para o conhecimento científico. O método de pesquisa design science research (DSR) foi selecionado para esta pesquisa, por ser adequado ao design, além do seu caráter pragmático e positivista. Duas organizações de produção de estatísticas oficiais de dois países distintos (Portugal e Moçambique) foram selecionadas para o estudo empírico e a validação de resultados. A expectativa é que o novo framework permita soluções tecnológicas para atender às exigências das organizações envolvidas no processo de produção estatística, gerando conformidade e alinhamento com os seus objetivos estratégicos e garantindo que a Tecnologia da Informação (TI) tome as ações certas para entregar benefícios em curto espaço de tempo. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais IT-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conferenceobject_82586.pdf | Versão Aceite | 956,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.