Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/23118| Autoria: | Santos, M. R. C. Laureano, R. M. S. |
| Data: | 2023 |
| Título próprio: | Developing a vulnerability-based conceptual model for managing risk in non-profit projects: A multicase study in a European country |
| Título da revista: | Public Management Review |
| Volume: | 25 |
| Número: | 2 |
| Paginação: | 313 - 339 |
| Referência bibliográfica: | Santos, M. R. C., & Laureano, R. M. S. (2023). Developing a vulnerability-based conceptual model for managing risk in non-profit projects: A multicase study in a European country. Public Management Review, 25(2), 313-339. http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2021.1972685 |
| ISSN: | 1471-9037 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1080/14719037.2021.1972685 |
| Palavras-chave: | Nonprofit Vulnerability Social impact Strategy Project Risk COVID-19 |
| Resumo: | This study examined theories and concepts related to the enactment of strategic project risk management in non-profit organizations. A vulnerability-based conceptual model (VBCM) was developed that shows how risk management behaviours can help non-profit managers deal with complex interorganizational factors and uncertainty in projects’ contexts for ensuring the desired social impacts stakeholders expect. Three main vulnerabilities – finances, human relationships and alliances – arise from the challenges non-profits face when attracting and retaining human and material resources and building cooperative relationships within local contexts in order to achieve projects’ social goals. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_83000.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












