Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/22865
Author(s): | Lopes, M. C. Lopes, A. I. |
Editor: | OCC - Ordem dos Contabilistas Certificados |
Date: | 1-Jan-2017 |
Title: | Efeitos da adoção da IFRS 10 na composição dos grupos: Um estudo exploratório |
Event title: | XVI CICA: Da academia à profissão |
ISBN: | 978-989-98660-8-9 |
Keywords: | IFRS 10 Grupos de entidades Perímetro de consolidação Consolidação de contas Demonstrações financeiras consolidadas |
Abstract: | Este estudo apresenta evidência sobre os efeitos da adoção da International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, Consolidated Financial Statements (2011), emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) e integrada no denominado “pacote de consolidação”. Esta IFRS introduz várias alterações que potencialmente afetam a composição dos grupos de entidades. O presente estudo tem natureza exploratória e traduz uma investigação preliminar, oferecendo uma caracterização da adoção da IFRS 10 e, assim, contribuindo para a literatura, ainda escassa, sobre os seus efeitos. A amostra inclui entidades da Alemanha, França e Reino Unido, sobre cujas demonstrações financeiras do ano da adoção e do seu comparativo se efetuou uma análise de conteúdo. Os resultados sugerem a existência de um elevado número de casos com alterações na composição dos grupos de entidades, mas sem efeitos materiais, tendo sido as entidades do Reino Unido e as do setor financeiro, as mais afetadas pela adoção da IFRS 10. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conferenceobject_41804.pdf | Versão Editora | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.