Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/22865
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, M. C. | - |
dc.contributor.author | Lopes, A. I. | - |
dc.contributor.editor | OCC - Ordem dos Contabilistas Certificados | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T10:05:56Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T10:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-98660-8-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/22865 | - |
dc.description.abstract | Este estudo apresenta evidência sobre os efeitos da adoção da International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, Consolidated Financial Statements (2011), emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) e integrada no denominado “pacote de consolidação”. Esta IFRS introduz várias alterações que potencialmente afetam a composição dos grupos de entidades. O presente estudo tem natureza exploratória e traduz uma investigação preliminar, oferecendo uma caracterização da adoção da IFRS 10 e, assim, contribuindo para a literatura, ainda escassa, sobre os seus efeitos. A amostra inclui entidades da Alemanha, França e Reino Unido, sobre cujas demonstrações financeiras do ano da adoção e do seu comparativo se efetuou uma análise de conteúdo. Os resultados sugerem a existência de um elevado número de casos com alterações na composição dos grupos de entidades, mas sem efeitos materiais, tendo sido as entidades do Reino Unido e as do setor financeiro, as mais afetadas pela adoção da IFRS 10. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | OCC - Ordem dos Contabilistas Certificados | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147442/PT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | IFRS 10 | por |
dc.subject | Grupos de entidades | por |
dc.subject | Perímetro de consolidação | por |
dc.subject | Consolidação de contas | por |
dc.subject | Demonstrações financeiras consolidadas | por |
dc.title | Efeitos da adoção da IFRS 10 na composição dos grupos: Um estudo exploratório | por |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.event.title | XVI CICA: Da academia à profissão | - |
dc.event.type | Conferência | pt |
dc.event.location | Aveiro, Portugal | por |
dc.event.date | 2017 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.journal | XVI Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria | - |
degois.publication.location | Aveiro, Portugal | por |
degois.publication.title | Efeitos da adoção da IFRS 10 na composição dos grupos: Um estudo exploratório | por |
dc.date.updated | 2021-07-05T11:03:39Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-41804 | - |
Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
conferenceobject_41804.pdf | Versão Editora | 1,21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.