Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/20739
Autoria: | Krstić, M. Filipe, J. Neto, J. |
Data: | 2020 |
Título próprio: | Higher education as determinant of competitiveness and sustainable development of economy |
Volume: | 12 |
Número: | 16 |
ISSN: | 2071-1050 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.3390/su12166607 |
Palavras-chave: | Higher education Competitiveness of the economy European education policy Global competitiveness index 4.0 Skillset of graduates Scientific publications Innovations Critical and creative thinking Institutions |
Resumo: | The aim of this paper is to study the interdependence between higher education, on the one hand, and the competitiveness of the economy and sustainable development, on the other. The analysis is, primarily, based on the methodology of the Global Competitiveness Index 4.0 applied by the World Economic Forum (WEF). In order to examine the interedependence between higher education, and competitiveness of the economy and sustainable development, we used a sample from EU Member States and candidate countries. The research was conducted by using the correlation and the regression analysis. The results of the research show that there is a very strong correlation between higher education and the level of competitiveness of the economy and sustainable development. The obtained results of this research can serve as a "global benchmark" for future public policy in the field of higher education. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | ISTAR-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sustainability-12-06607.pdf | Versão Editora | 1,71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.