Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/17012
Author(s): | Fonseca, R. Gomes, J. Lemos, J. Resende, R. |
Date: | 2018 |
Title: | Modelação do maciço rochoso para avaliação do comportamento de barragens de betão sujeitas a vibrações explosivas |
Reference: | Fonseca, R., Gomes, J., Lemos, J., & Resende, R. (2018). Modelação do maciço rochoso para avaliação do comportamento de barragens de betão sujeitas a vibrações explosivas. XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica Geotecnia e Desenvolvimento Urbano. COBRAMSEG. http://hdl.handle.net/10071/17012 |
Keywords: | Construção de barragens -- Construction of dams Vibrações Explosivos Análise dinâmica -- Dynamic analysis Modelação numérica Método elementos discretos |
Abstract: | Pretende-se com este trabalho estudar o efeito das vibrações provocadas pelas explosões devidas a desmontes no comportamento da barragem de betão e respetiva fundação, avaliando a sua segurança estrutural através de um modelo numérico híbrido descontínuo de elementos discretos e elementos finitos recorrendo ao 3DEC. Apresentam-se os resultados do modelo numérico comparando-o com as medições de velocidades efetuadas no decorrer das obras envolvendo desmontes a fogo, sendo posteriormente analisado os efeitos na barragem. O presente trabalho deu origem ao desenvolvimento de um modelo numérico capaz de representar a resposta da estrutura às vibrações, minimizando a subjetividade da classifica-ção do seu grau de resistência. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
confrenceObject_53666.pdf | 975,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.