Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 481-500 de um total de 755
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2016 | A demonstration of compilability for UML template instances | Farinha, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 1-Jan-2016 | SHREC'16 track: Shape retrieval of low-cost RGB-D captures | Pascoal, P. B.; Proença, P.; Gaspar, F.; Dias, M. S.; Ferreira, A.; Tatsuma, A.; Aono, M.; Logoglu, K. B.; Kalkan, S.; Temizel, A.; Li, B.; Johan, H.; Lu, Y.; Seib, V.; Link, N.; Paulus, D. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2016 | Impact of automated action labeling in classification of human actions in RGB-D videos | Jardim, D.; Nunes, L.; Dias, M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 1-Jan-2016 | Internet of things for energy efficiency and personalization | Ferreira, J. C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2016 | Impacto da doença reumática no quotidiano da pessoa | Sá, M. do C.; Oliveira, A.; Silva, A. P. e. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2016 | Wood mass-customized housing: A dual computer implementation design strategy | Kwiecinski, K.; Santos, F.; Almeida, A. de.; Taborda, B.; Eloy, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | SHREC’15 Track: Retrieval of Oobjects captured with kinect one camera | Proença, P.; Gaspar, F.; Dias, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | A data mining based methodology for the multidimensional study of public open spaces | Lopes, J. V. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2016 | Extending UML templates towards flexibility | Farinha, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | Parametric modelling of walls: Visual permeability to urbanity | Teixeira, R.; Lopes, J. V.; Paio, A.; Guerreiro, M. R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2016 | A cooperative multi-robot team for the surveillance of shipwreck survivors at sea | Mendonça, R.; Marques, M. M.; Marques, F.; Lourenço, A.; Pinto, E.; Santana, P.; Coito, F.; Lobo, V.; Barata, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | Generative solutions: adaptation and flexibilization in housing as a qualified social response | Gomes, A. C.; Paio, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | Cork re-wall: computational methods of automatic generation and digital fabrication of cork partition walls for building renovation | Brandão, F. J.S.; Paio, A.; Sousa, J. P.; Rato, V. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | Multilingual speech recognition for the elderly: The AALFred personal life assistant | Hämäläinen, A.; Teixeira, A.; Almeida, A. M. C.; Meinedo, H.; Fegyó, T.; Dias, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | Social networks as a platform for business marketing | Alturas, B.; Almeida, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2016 | Como o espaço pode influenciar a rápida decisão sobre os percursos a tomar: O caso do Estádio Universitário de Lisboa | Amaral, T.; Sequeira, J.; Sousa, R.; Eloy, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2016 | Morfologia, atractores e vida social: O impacto do espaço físico no modo como usamos a cidade: O caso do Bairro de Alvalade | Raposo, M.; Santos, L.; Ferreira, R.; Brito, H.; Eloy, S. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2020 | Methodological approach for creating an IoT manufacturing application | Rahmouni, A.; Silva, C. F.; Ghodous, P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2020 | Awareness of secure coding guidelines in the industry - A first data analysis | Gasiba, T. E.; Lechner, U.; Pinto-Albuquerque, M.; Mendez Fernandez, D. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2017 | Reporting model for decision support based on the SAF-T standard | Vicente, L. B.; O'Neill, H.; Pinho, V. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 481-500 de um total de 755