Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36684Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Geada, N. | - |
| dc.contributor.author | Alturas, B. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T11:53:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T11:53:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Geada, N., & Alturas, B. (2026). Patient satisfaction in the digital health era: Digital literacy and digital inclusion perspective under the Donabedian framework. Education for Information. https://doi.org/10.1177/01678329261427324 | - |
| dc.identifier.issn | 0167-8329 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36684 | - |
| dc.description.abstract | The digital transformation of healthcare services is redefining how information is accessed and evaluated by citizens. While organizational progress is often measured by technical maturity, this study shifts the focus to the user’s perspective. Grounded in the Donabedian framework (Structure-Process-Outcome), we investigate how Digital Maturity (Structure) and Information Literacy/Inclusion (Process) culminate in Patient Satisfaction (Outcome). Using Structural Equation Modelling (SEM) with a sample of 212 participants, the results reveal that maturity acts as a catalyst for literacy, but satisfaction is strictly dependent on effective digital inclusion. This paper contributes to ‘Healthcare for Information’ by highlighting that technological infrastructure alone is insufficient without a robust healthcare strategy for health information users. | eng |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | SAGE Publications | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Digital transformation | eng |
| dc.subject | Digital maturity | eng |
| dc.subject | Digital inclusion | eng |
| dc.subject | Satisfaction | eng |
| dc.subject | Digital literacy | eng |
| dc.subject | Donabedian | eng |
| dc.title | Patient satisfaction in the digital health era: Digital literacy and digital inclusion perspective under the Donabedian framework | eng |
| dc.type | article | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.volume | N/A | - |
| dc.date.updated | 2026-03-20T11:52:00Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.1177/01678329261427324 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Médicas::Ciências da Saúde | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-117143 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:WOS:001706123500001 | - |
| iscte.journal | Education for Information | - |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_117143.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












