Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/35574| Author(s): | Magalhães, Pedro C. Cabrita, Luís Lobo, Marina Costa Santana Pereira, José Ramos, Alice Silva, Pedro Adão e Vicente, Paula Brás, Tiago |
| Date: | 2021 |
| Title: | Sondagem ICS/ISCTE: Setembro/Outubro de 2020 |
| Reference: | Magalhães, P. C.; Cabrita, L., Lobo, M. C., Ramos, A., Santana Pereira, J., Silva, P. A. e; Vicente, P., & Brás, T. (2021). Sondagem ICS/ISCTE: Setembro/Outubro de 2020. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0083. http://hdl.handle.net/10400.20/2103 |
| DOI (Digital Object Identifier): | http://hdl.handle.net/10400.20/2103 |
| Keywords: | Economic systems Government Elections Election data Political leaders Health COVID-19 Racismo -- Racism ELSST |
| Abstract: | Este estudo tem como objetivo medir a avaliação feita pelos eleitores a uma série de questões relacionadas com economia, política, a pandemia de Covid-19 e racismo. Neste estudo, foi pedido aos inquiridos que fizessem uma avaliação da situação económica do país e da atuação do governo e das figuras políticas. Foi medida também a intenção de voto em eleições legislativas e eleições presidenciais. Seguiu-se uma bateria de perguntas relacionadas com a pandemia, onde os inquiridos indicaram o nível de confiança na resposta das autoridades à pandemia, a sua opinião sobre como deve ser o funcionamento das aulas e em relação à obrigatoriedade do uso de máscara, e ainda preocupações em relação ao futuro. Por fim, foram colocadas diversas perguntas em relação à temática do racismo. Os inquiridos indicaram o seu nível de concordância com a existência de grandes diferenças genéticas entre grupos étnicos/raciais, com a mistura entre raças/grupos étnicos ser uma coisa má, com algumas raças/etnias serem mais inteligentes, e com a convivência entre diferentes raças/etnias causar quase sempre problemas. Foi também avaliada a perceção de discriminação contra minorias raciais ou étnicas em Portugal, a perceção da evolução desta discriminação nos últimos, e o nível de discriminação em Portugal em perspetiva comparada com os restantes países europeus. Foi também feita uma experiência de lista para medir para o incómodo com a presença de pessoas negras em posições de poder e influência. Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0083. |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | Iscte-DI - Dados de Investigação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
This item is licensed under a Creative Commons License












