Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35574Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Magalhães, Pedro C. | - |
| dc.contributor.author | Cabrita, Luís | - |
| dc.contributor.author | Lobo, Marina Costa | - |
| dc.contributor.author | Santana Pereira, José | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Alice | - |
| dc.contributor.author | Silva, Pedro Adão e | - |
| dc.contributor.author | Vicente, Paula | - |
| dc.contributor.author | Brás, Tiago | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T16:28:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T16:28:20Z | - |
| dc.date.created | 2021 | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Magalhães, P. C.; Cabrita, L., Lobo, M. C., Ramos, A., Santana Pereira, J., Silva, P. A. e; Vicente, P., & Brás, T. (2021). Sondagem ICS/ISCTE: Setembro/Outubro de 2020. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0083. http://hdl.handle.net/10400.20/2103 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35574 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo medir a avaliação feita pelos eleitores a uma série de questões relacionadas com economia, política, a pandemia de Covid-19 e racismo. Neste estudo, foi pedido aos inquiridos que fizessem uma avaliação da situação económica do país e da atuação do governo e das figuras políticas. Foi medida também a intenção de voto em eleições legislativas e eleições presidenciais. Seguiu-se uma bateria de perguntas relacionadas com a pandemia, onde os inquiridos indicaram o nível de confiança na resposta das autoridades à pandemia, a sua opinião sobre como deve ser o funcionamento das aulas e em relação à obrigatoriedade do uso de máscara, e ainda preocupações em relação ao futuro. Por fim, foram colocadas diversas perguntas em relação à temática do racismo. Os inquiridos indicaram o seu nível de concordância com a existência de grandes diferenças genéticas entre grupos étnicos/raciais, com a mistura entre raças/grupos étnicos ser uma coisa má, com algumas raças/etnias serem mais inteligentes, e com a convivência entre diferentes raças/etnias causar quase sempre problemas. Foi também avaliada a perceção de discriminação contra minorias raciais ou étnicas em Portugal, a perceção da evolução desta discriminação nos últimos, e o nível de discriminação em Portugal em perspetiva comparada com os restantes países europeus. Foi também feita uma experiência de lista para medir para o incómodo com a presença de pessoas negras em posições de poder e influência. Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0083. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | https://dados.rcaap.pt | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Economic systems | por |
| dc.subject | Government | por |
| dc.subject | Elections | por |
| dc.subject | Election data | por |
| dc.subject | Political leaders | por |
| dc.subject | Health | por |
| dc.subject | COVID-19 | por |
| dc.subject | Racismo -- Racism | por |
| dc.subject | ELSST | por |
| dc.title | Sondagem ICS/ISCTE: Setembro/Outubro de 2020 | por |
| dc.type | dataset | por |
| dc.identifier.doi | http://hdl.handle.net/10400.20/2103 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | por |
| Aparece nas coleções: | Iscte-DI - Dados de Investigação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












