Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34711
Autoria: | Loureiro, S. M. C. Guerreiro, J. |
Data: | 2024 |
Título próprio: | Can customer-AI ties stimulate consumer well-being? |
Volume: | 35 |
Título e volume do livro: | AMA conference proceedings: AMA Summer Academic Conference 2024 |
Paginação: | 573 - 575 |
Título do evento: | Reconnecting with humanity: Marketing's role in promoting responsible technology while serving people |
Referência bibliográfica: | Loureiro, S.M.C., & Guerreiro, J. (2024). Can customer-AI ties stimulate consumer well-being. AMA conference proceedings: AMA Summer Academic Conference 2024 (pp. 573-575). American Marketing Association. http://hdl.handle.net/10071/34711 |
ISBN: | 979-8-3313-0266-5 |
Palavras-chave: | Consumer well-being Intimacy Attachment Flagship |
Resumo: | This research, composed of two studies (n1= 216 and n2=122), attempts to contribute to understanding how the interaction between AI and consumers can trigger the perception of consumer well-being. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_107447.pdf | 123,2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.