Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34653
Autoria: | Nascimento, J. Loureiro, S. M. C. |
Editor: | Roland T. Rust |
Data: | 2024 |
Título próprio: | Authenticity and pride drive loyalty?: Evidence from AR-powered heritage |
Título e volume do livro: | Global Fashion Management Conference Proceeding |
Paginação: | 391 - 396 |
Referência bibliográfica: | Nascimento, J., & Loureiro, S. M. C. (2024). Authenticity and pride drive loyalty?: Evidence from AR-powered heritage. In R. T. Rust (Ed.), 2Global Fashion Management Conference Proceeding (pp. 391-396). GAMMA. https://doi.org/10.15444/GFMC2024.04.09.01 |
ISSN: | 2288-825X |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.15444/GFMC2024.04.09.01 |
Palavras-chave: | Authenticity Pride Heritage Augmented reality Tourism |
Resumo: | Disruptive technological innovations, such as immersive technologies, are important for hospitality and tourism, and heritage in particular. One of such technologies is Augmented Reality (AR), which is increasingly adopted by heritage sites. Yet, the exact role of AR for amplifying the behavioural outcomes of visitors requires further study. Informed by appraisal theory, this study aims to (i) investigate how cognitive and affective appraisals influence the loyalty toward heritage destination, and (ii) examine the interaction of AR with the behavioural outcomes of such appraisals. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_107395.pdf | 215,59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.