Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34256
Autoria: | Gomes, T. Vieira, G. Ribeirinho, L. Resende, R. Hipólito, A. Feio, C. Roux, S. Gordinho, P. |
Editor: | António Aguiar Costa Miguel Azenha |
Data: | 2024 |
Título próprio: | Desenvolvimentos BIM no Plano Geral de Drenagem de Lisboa: Modelação, planeamento físico e integração com o SIG |
Volume: | 1 |
Título e volume do livro: | Livro de atas do Congresso ptBIM 2024 |
Paginação: | 507 - 517 |
Título do evento: | 5º Congresso Portugês de Building Information Modelling |
Referência bibliográfica: | Gomes, T., Vieira, G., Ribeirinho, L., Resende, R., Hipólito, A., Feio, C., Roux, S., & Gordinho, P. (2024). Desenvolvimentos BIM no Plano Geral de Drenagem de Lisboa: Modelação, planeamento físico e integração com o SIG. In In A. A. Costa, & M. Azenha (Eds.), Livro de atas do Congresso ptBIM 2024 (Vol.1, pp. 507-517). UMinho Editora. https://doi.org/10.21814/uminho.ed.142.41 |
ISBN: | 978 989 9074 36 1 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.21814/uminho.ed.142.41 |
Resumo: | O Plano Geral de Drenagem de Lisboa é uma ambiciosa infraestrutura que irá mitigar os efeitos das cheias e alterações climáticas na cidade de Lisboa. É constituído por uma variedade de intervenções na rede de drenagem pluvial da cidade, a maioria subterrâneas. As obras mais emblemáticas são a escavação de dois túneis que atra‑ vessam a cidade e transferem água das chuvas entre bacias hidrográficas, aliviando a rede no centro e na zona baixa da cidade. Dada a importância da obra, interferências com redes existentes e acima de tudo a necessidade de a gerir de forma eficien‑ te durante as próximas décadas, o BIM foi adotado para o projeto e a obra, tendo sido já publicado um artigo no PTBIM 2022 sobre os desafios da implementação do BIM no Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Desde 2022 registou‑se uma notável evolução com a exploração e implementação de ferramentas e técnicas BIM para a modelação do projeto, que tem várias caraterísticas singulares, para o planeamento físico da construção através de uma plataforma web baseada na tecnologia Autodesk Platform Services [1] desenvolvida pelo Adjudicatário Mota Engil e a integração dos modelos com os Sistemas de Informação Geográfica do dono de Obra, a Câmara Municipal de Lisboa. Para além da descrição dos desenvolvimentos, este trabalho reforça a importância da abertura à inovação entre todos os intervenientes, a capaci‑ dade de adaptação e desenvolvimento de novas ferramentas, e sua transversalidade nas organizações. Este trabalho descreve estes desenvolvimentos, sendo outro artigo apresentado no PTBIM dedicado à Comunicação com os stakeholders do projeto, ao Acompanhamento e Controlo de obra. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | ISTAR-CRN - Comunicações a conferências nacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_104284.pdf | 876,38 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.