Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/34235
Autoria: | Genin, S. Volzone, R. Paio, A. Brandão, F. J. S. |
Editor: | Stefano Bertocci Federico Cioli |
Data: | 2024 |
Título próprio: | Documentation as a tool for analysis and dissemination of the cultural heritage: The case of the Franciscan observance in Portugal, Italy and Spain |
Volume: | 2 |
Título e volume do livro: | Proceedings of the F-ATLAS Conference |
Paginação: | 475 - 484 |
Título do evento: | Conservation, protection and use of religious cultural heritage in the digital era |
Referência bibliográfica: | Genin, S., Volzone, R., Paio, A., & Brandão, F. J. S..(2024). Documentation as a tool for analysis and dissemination of the cultural heritage: The case of the Franciscan observance in Portugal, Italy and Spain. In S. Bertocci, & F. Cioli (Eds.), Proceedings of the F-ATLAS Conference (Vol.2, pp. 475-484). didapress. http://hdl.handle.net/10071/34235 |
ISBN: | 978-88-3338-222-7 |
Palavras-chave: | Franciscan observance Documentação -- Documentation Dissemination |
Resumo: | The importance of mendicant orders in shaping urban and rural landscapes is recognized worldwide. However, several sites are degraded and abandoned, instead of being valued and reused in a sustainable way. This is often related to their ignorance. This study aims to fill in this gap, through the documentation of the Franciscan Observance convents. It is presented the multidisciplinary methodology developed in three work packages coordinated by ISCTE, in the scope of the F-ATLAS project, for the documentation of the Italian, Portuguese and Spanish convents: census and case studies mapping (i), architectural and environmental analysis (ii), 3D digital prototyping (iii). The results obtained in the preliminary analysis reached 901 convents. 14 cases were selected for a detailed analysis in each country: 9 in Italy, 3 in Portugal, 2 in Spain. This represents the first step for the knowledge of these religious heritage sites and the starting point for their dissemination and valorization. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_104139.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.