Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/33172
Author(s): | Gato, A. P. Moreira, S. B. Santos, J. R. dos. Canais, E. Cerqueira, A. F. Barbosa, V. |
Date: | 2024 |
Title: | Contributos para o estudo dos determinantes sociais de saúde na Área Metropolitana de Lisboa |
Journal title: | Revista Portuguesa de Estudos Regionais |
Number: | 67 |
Pages: | 131 - 150 |
Reference: | Gato , A. P., Moreira, S. B., Santos, J. R. dos., Canais, E., Cerqueira, A. F., & Barbosa, V. (2024). Contributos para o estudo dos determinantes sociais de saúde na Área Metropolitana de Lisboa. Revista Portuguesa de Estudos Regionais, (67), 131-150. https://doi.org/10.59072/rper.vi67.539 |
ISSN: | 1645-586X |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.59072/rper.vi67.539 |
Keywords: | Saúde Determinantes sociais de saúde Desigualdades sociais de saúde Indicadores socioeconómicos Área Metropolitana de Lisboa |
Abstract: | A saúde é determinada por um conjunto multifacetado de fatores, nem sempre fáceis de selecionar e analisar, mas cujo estudo é essencial para a adoção de respostas adequadas, duradouras e promotoras de comunidades mais justas e saudáveis. O presente artigo visa estudar os determinantes sociais de saúde na Área Metropolitana de Lisboa (AML), especificamente: pobreza/privação material; habitação; acesso à saúde; trabalho; e educação. A pesquisa e análise documental focada nos determinantes em estudo foi suportada por diferentes fontes oficiais nacionais e regionais. O estudo dos determinantes na AML evidenciou tendências positivas e negativas. É a região do país com menor risco de pobreza/privação material; tem os trabalhadores mais qualificados e apresenta os níveis de escolaridade mais altos. Em contraposição, os indicadores de privação habitacional são os mais elevados; apresenta indicadores preocupantes ao nível do abandono escolar precoce nas mulheres e insuficiência no acesso aos cuidados de saúde primários, nomeadamente ao médico de família. Torna-se, assim, crucial investir em medidas promotoras do acesso a cuidados de saúde primários na AML e em políticas públicas que promovam o acesso à educação, previnam o abandono escolar e proporcionem o acesso a habitação condigna, pressupondo-se uma abordagem de proximidade, integrada, multidisciplinar e intersectorial. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
article_108701.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.