Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/33172
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gato, A. P. | - |
dc.contributor.author | Moreira, S. B. | - |
dc.contributor.author | Santos, J. R. dos. | - |
dc.contributor.author | Canais, E. | - |
dc.contributor.author | Cerqueira, A. F. | - |
dc.contributor.author | Barbosa, V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T15:17:20Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T15:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Gato , A. P., Moreira, S. B., Santos, J. R. dos., Canais, E., Cerqueira, A. F., & Barbosa, V. (2024). Contributos para o estudo dos determinantes sociais de saúde na Área Metropolitana de Lisboa. Revista Portuguesa de Estudos Regionais, (67), 131-150. https://doi.org/10.59072/rper.vi67.539 | - |
dc.identifier.issn | 1645-586X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33172 | - |
dc.description.abstract | A saúde é determinada por um conjunto multifacetado de fatores, nem sempre fáceis de selecionar e analisar, mas cujo estudo é essencial para a adoção de respostas adequadas, duradouras e promotoras de comunidades mais justas e saudáveis. O presente artigo visa estudar os determinantes sociais de saúde na Área Metropolitana de Lisboa (AML), especificamente: pobreza/privação material; habitação; acesso à saúde; trabalho; e educação. A pesquisa e análise documental focada nos determinantes em estudo foi suportada por diferentes fontes oficiais nacionais e regionais. O estudo dos determinantes na AML evidenciou tendências positivas e negativas. É a região do país com menor risco de pobreza/privação material; tem os trabalhadores mais qualificados e apresenta os níveis de escolaridade mais altos. Em contraposição, os indicadores de privação habitacional são os mais elevados; apresenta indicadores preocupantes ao nível do abandono escolar precoce nas mulheres e insuficiência no acesso aos cuidados de saúde primários, nomeadamente ao médico de família. Torna-se, assim, crucial investir em medidas promotoras do acesso a cuidados de saúde primários na AML e em políticas públicas que promovam o acesso à educação, previnam o abandono escolar e proporcionem o acesso a habitação condigna, pressupondo-se uma abordagem de proximidade, integrada, multidisciplinar e intersectorial. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional (APDR) | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Saúde | por |
dc.subject | Determinantes sociais de saúde | por |
dc.subject | Desigualdades sociais de saúde | por |
dc.subject | Indicadores socioeconómicos | por |
dc.subject | Área Metropolitana de Lisboa | por |
dc.title | Contributos para o estudo dos determinantes sociais de saúde na Área Metropolitana de Lisboa | por |
dc.title.alternative | Contributions to the study of the social determinants of health in the Lisbon Metropolitan Area | en |
dc.type | article | - |
dc.pagination | 131 - 150 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.number | 67 | - |
dc.date.updated | 2025-01-28T15:16:07Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.59072/rper.vi67.539 | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Médicas::Ciências da Saúde | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-108701 | - |
iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85185255758 | - |
iscte.journal | Revista Portuguesa de Estudos Regionais | - |
Aparece nas coleções: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
article_108701.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.