Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/32447
Author(s): | Neves, J. S. Santos, J. |
Date: | 2019 |
Title: | Os museus da Rede Portuguesa de Museus |
Collection title and number: | Indicadores OPAC |
Reference: | Neves, J. S. & Santos, J. (2019). Os museus da Rede Portuguesa de Museus. [Indicadores OPAC]. OPAC-Observatório Português das Atividades Culturais, CIES-Iscte. |
Keywords: | Rede Portuguesa de Museus Portugal Politicas públicas |
Abstract: | O objetivo deste texto é responder às seguintes questões: como evoluiu a Rede do ponto de vista do número de museus desde a criação até 2019? E quais as suas características? As respostas têm por base a atualização de dois importantes indicadores de caracterização dos museus da RPM a partir do já mencionado O Panorama Museológico em Portugal. Os Museus e a Rede Portuguesa de Museus na Primeira Década do Século XXI (Neves, Santos e Lima, 2013: 110-113): número de museus integrados na RPM por ano (2001-2019) e museus integrados na RPM por tutela e por concelho (2019). |
Peerreviewed: | no |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | CIES-OP - Outras publicações OPAC-CIES - OP - Outras publicações |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
other_68341 | 388,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.