Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
8-Jan-2025 | Os Monumentos Nacionais de Portugal e a abertura ao público (2023): principais indicadores | Macedo, Sofia Costa; Santos, Jorge; Neves, José Soares; Lima, Maria João | Other | Open Access |
2020 | Os impactos da pandemia nos monumentos nacionais de Portugal: Respostas e medidas futuras | Santos, J. | Other | Open Access |
2023 | Democracia cultural e políticas públicas: O papel do associativismo popular | Neves, J. S.; Lima, M. J.; Santos, J.; Macedo, S.C.; Martins, A.; Pratas, S.; Chainho-Pereira, J.; Nunes, N. | Other | Open Access |
2019 | Os museus da Rede Portuguesa de Museus | Neves, J. S.; Santos, J. | Other | Open Access |
2019 | Emprego nas atividades culturais e criativas em Portugal | Miranda, A.P.; Neves, J. S. | Other | Open Access |
2020 | Emprego cultural em Portugal 2011-2018 | Neves, J. S.; Miranda, A.P. | Other | Open Access |
2021 | Emprego cultural em Portugal em 2020 | Neves, J. S.; Miranda, A.P.; Lopes, M. A. | Other | Open Access |
2021 | Os museus da Rede Portuguesa de Museus em 2021 | Neves, J. S.; Santos, J. | Other | Open Access |
2021 | Emprego cultural em Portugal 2011-2019: perspetiva comparada entre Eurostat e INE | Neves, J. S.; Miranda, A.P.; Lopes, M. A. | Other | Open Access |
2022 | Exibição de cinema em sala em Portugal | Neves, J. S.; Miranda, A.P. | Other | Open Access |
2023 | Exibição de cinema em sala em Portugal 2022 | Miranda, A.P.; Neves, J. S. | Other | Open Access |
2023 | Os museus da Rede Portuguesa de Museus em 2022 | Neves, J. S.; Santos, J.; Ferreira, L. | Other | Open Access |
2023 | Teatro em Portugal | Neves, J. S.; Miranda, A.P. | Other | Open Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13