Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/29421| Author(s): | Vieira, M. A. R. Sampayo, M. Cunha, J. A. da. |
| Editor: | André, P. |
| Date: | 2023 |
| Title: | Uma tipologia de igrejas nos Açores. Uma particularidade de fachada na ilha de São Miguel e o estudo do seu sistema de proporção, nos séculos XVIII e XIX |
| Book title/volume: | Antologia de ensaios. Laboratório colaborativo: Dinâmicas urbanas, património, artes. IX Seminário de investigação, ensino e difusão |
| Pages: | 111 - 131 |
| Event title: | Antologia de ensaios. Laboratório colaborativo: Dinâmicas urbanas, património, artes. IX Seminário de investigação, ensino e difusão |
| Reference: | Vieira, M. A. R., Sampayo, M., & Cunha, J. A. da. (2023). Uma tipologia de igrejas nos Açores. Uma particularidade de fachada na ilha de São Miguel e o estudo do seu sistema de proporção, nos séculos XVIII e XIX. In P. André (Ed.), Antologia de ensaios. Laboratório colaborativo: Dinâmicas urbanas, património, artes. IX Seminário de investigação, ensino e difusão (pp. 111-131). DINÂMIA’CET-ISCTE. http://hdl.handle.net/10071/29094 |
| ISBN: | 978-989-781-810-3 |
| Keywords: | Planta Fachada Açores Séculos XVIII e XIX Sistema proporcional |
| Abstract: | O estudo apresentado neste artigo mostra uma investigação em Arquitetura Religiosa dos Açores, especificamente nas igrejas católicas paroquiais e não paroquiais, construídas durante os séculos XVIII e XIX, evidenciando a existência de uma tipologia de planta, nas igrejas das ilhas dos Açores, de matriz de referente clássica e chã. E particularmente uma tipologia de fachada principal nas igrejas da ilha de São Miguel, de matriz de referente clássica e chã e ornamentação de referente barroca. Com base num conjunto de desenhos técnicos de quatro igrejas da ilha de São Miguel, resultantes da informação recolhida nos arquivos regionais e nacionais, pretendemos estabelecer uma leitura cruzada com o intuito de entender os seus sistemas métricos e proporcionais. Ainda que cada edifício, em análise, não apresente as mesmas medidas planimétricas e altimétricas foi possível encontrar um sistema rítmico dos traçados das fachadas, mais concretamente no corpo principal da fachada. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| conferenceobject_98014.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












