Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/28774| Author(s): | Haddad, S. Oliveira, A. Alturas, B. |
| Date: | 2022 |
| Title: | O significado e a importância da cidadania (e-digital) para as populações pobres: Um estudo de caso em Belo Horizonte, Brasil |
| Book title/volume: | 22ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2022) |
| Pages: | 295 - 305 |
| Event title: | 22nd Conference of the Portuguese Association of Information Systems, CAPSI 2022 |
| Reference: | Haddad, S., Oliveira, A., & Alturas, B. (2022). O significado e a importância da cidadania (e-digital) para as populações pobres: Um estudo de caso em Belo Horizonte, Brasil. In 22nd Conference of the Portuguese Association of Information Systems, CAPSI 2022 (pp. 295-305). Associação Portuguesa de Sistemas de Informação. https://doi.org/10.18803/capsi.v22.295-305 |
| ISSN: | 2183-489X |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.18803/capsi.v22.295-305 |
| Keywords: | Cidadania Cidadania digital Dimensões Indicadores Análise de componentes principais |
| Abstract: | No Brasil, mesmo após 21 anos de implementação das políticas de inclusão digital, ainda há escassez de dimensões e indicadores para a construção de modelos estatísticos que avaliem a eficácia destas políticas no que tange o exercício da cidadania, como forma de contribuir para a redução da infoexclusão num contexto global de aumento dos níveis de pobreza nas últimas décadas. O presente estudo explora o significado e a importância da cidadania para os pobres por meio de questionário respondido por 515 utilizadores de 84 telecentros em Belo Horizonte, Brasil. Utilizando-se Análise de Componentes Principais (ACP), obtiveram-se três dimensões para cidadania com 31 indicadores e três dimensões para cidadania digital com 33 indicadores. Avaliadas no contexto da sociedade atual, tais dimensões se mostraram complementares e indissociáveis para o efetivo exercício da cidadania. Assim, os resultados deste estudo contribuem para o aperfeiçoamento de políticas públicas de inclusão digital e combate à pobreza. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| conferenceobject_93733.pdf | 373,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












