Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/27536| Author(s): | Medeiros, Eduardo Valente, Bernardo Gonçalves, Vasco Castro, Paula |
| Date: | 2022 |
| Title: | Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos em Portugal: Os impactos do PO SEUR (2014-2020) |
| Pages: | 260–278 |
| Reference: | Medeiros, E., Valente, B., Gonçalves, V. & Castro, P. (2022). Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos em Portugal: Os impactos do PO SEUR (2014-2020). CIDADES, Comunidades e Territórios, (45), 260–278. https //doi.org/10.15847/cct.27282 |
| DOI (Digital Object Identifier): | https //doi.org/10.15847/cct.27282 |
| Keywords: | PO SEUR Avaliação de impactos territoriais Sustentabilidade ambiental -- Environmental sustainability Adaptações climáticas Economia com baixas emissões |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-OP - Outras publicações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| other_hdl27536.pdf | 440,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












