Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/27536Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medeiros, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Valente, Bernardo | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Vasco | - |
| dc.contributor.author | Castro, Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T11:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-27T11:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Medeiros, E., Valente, B., Gonçalves, V. & Castro, P. (2022). Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos em Portugal: Os impactos do PO SEUR (2014-2020). CIDADES, Comunidades e Territórios, (45), 260–278. https //doi.org/10.15847/cct.27282 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/27536 | - |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | DINÂMIA'CET-Iscte | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F03127%2F2020/PT | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | PO SEUR | - |
| dc.subject | Avaliação de impactos territoriais | - |
| dc.subject | Sustentabilidade ambiental -- Environmental sustainability | - |
| dc.subject | Adaptações climáticas | - |
| dc.subject | Economia com baixas emissões | - |
| dc.title | Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos em Portugal: Os impactos do PO SEUR (2014-2020) | por |
| dc.type | other | por |
| dc.pagination | 260–278 | - |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| degois.publication.issue | 45 | por |
| degois.publication.title | CIDADES, Comunidades e Territórios | por |
| dc.identifier.doi | https //doi.org/10.15847/cct.27282 | - |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-OP - Outras publicações | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| other_hdl27536.pdf | 440,68 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












