Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/27536| Autoria: | Medeiros, Eduardo Valente, Bernardo Gonçalves, Vasco Castro, Paula |
| Data: | 2022 |
| Título próprio: | Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos em Portugal: Os impactos do PO SEUR (2014-2020) |
| Paginação: | 260–278 |
| Referência bibliográfica: | Medeiros, E., Valente, B., Gonçalves, V. & Castro, P. (2022). Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos em Portugal: Os impactos do PO SEUR (2014-2020). CIDADES, Comunidades e Territórios, (45), 260–278. https //doi.org/10.15847/cct.27282 |
| DOI (Digital Object Identifier): | https //doi.org/10.15847/cct.27282 |
| Palavras-chave: | PO SEUR Avaliação de impactos territoriais Sustentabilidade ambiental -- Environmental sustainability Adaptações climáticas Economia com baixas emissões |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-OP - Outras publicações |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| other_hdl27536.pdf | 440,68 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












