Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/17985| Autoria: | Cabral, L. Fernandes, D. Cercas, F. Dinis, R. |
| Data: | 2017 |
| Título próprio: | Efficient frequency-domain detection for massive MIMO systems |
| Paginação: | 110 - 114 |
| Título do evento: | Conference on South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media (SEEDA-CECNSM) |
| ISBN: | 978-6-1883-3140-2 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.23919/SEEDA-CECNSM.2017.8088227 |
| Palavras-chave: | Massive MIMO SG SC-FDE IB-DFE ZF MRC EGC |
| Resumo: | Reduced-complexity implementations are critical for massive MIMO (Multiple Input, Multiple Output) systems. In this paper we consider the uplink of broadband massive MIMO systems employing SC-FDE (Single-Carrier with Frequency-Domain Equalization) schemes, where multiple users transmit to a single base station with a large number of antennas. We propose low-complexity frequency-domain detection schemes that allow excellent performance, but do not require matrix inversions. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | IT-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SEEDA_2017_Daniel_Lorenzo.pdf | Pós-print | 444,46 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












