Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/14342| Author(s): | Reto, L. Nunes, F. |
| Date: | 1995 |
| Title: | Para um modelo do estudo de abstenção eleitoral em Portugal: um estudo exploratório |
| Number: | 13 |
| Pages: | 471-486 |
| ISSN: | 0870-8231 |
| Keywords: | Abstenção Inserção grupal Abstenção eleitoral Participação política Ação refletida Atividade política Grupos de pertença |
| Abstract: | O presente artigo constitui um ensaio de criação de um modelo para o estudo da abstenção eleitoral em Portugal. Após uma breve revisão dos principais modelos de comportamento eleitoral e da análise de 8 entrevistas em profundidade a outros tantos abstencionistas, propõe-se um modelo sensível quer as perspectivas teóricas revistas, quer aos dados obtidos no estudo exploratório. The present article is an essay to create a model to study electoral abstainers in Portugal. After a brief review of the main models of electoral behavior, and of the analysis of 8 depth interviews to some abstainers, we propose a sensitive model to both reviewed theoretical perspectives and the data obtained in the exploratory study. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Para um modelo de estudo de abstenção eleitoral em Portugal. Um estudo exploratório (1995).pdf | 981,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












