Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/14342Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reto, L. | - |
| dc.contributor.author | Nunes, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-04T08:31:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-04T08:31:15Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.issn | 0870-8231 | por |
| dc.identifier.uri | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-38696 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/14342 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo constitui um ensaio de criação de um modelo para o estudo da abstenção eleitoral em Portugal. Após uma breve revisão dos principais modelos de comportamento eleitoral e da análise de 8 entrevistas em profundidade a outros tantos abstencionistas, propõe-se um modelo sensível quer as perspectivas teóricas revistas, quer aos dados obtidos no estudo exploratório. | por |
| dc.description.abstract | The present article is an essay to create a model to study electoral abstainers in Portugal. After a brief review of the main models of electoral behavior, and of the analysis of 8 depth interviews to some abstainers, we propose a sensitive model to both reviewed theoretical perspectives and the data obtained in the exploratory study. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | ISPA | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Abstenção | por |
| dc.subject | Inserção grupal | por |
| dc.subject | Abstenção eleitoral | por |
| dc.subject | Participação política | por |
| dc.subject | Ação refletida | por |
| dc.subject | Atividade política | por |
| dc.subject | Grupos de pertença | por |
| dc.title | Para um modelo do estudo de abstenção eleitoral em Portugal: um estudo exploratório | por |
| dc.type | article | en_US |
| dc.pagination | 471-486 | por |
| dc.publicationstatus | Publicado | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.journal | Análise Psicológica | por |
| dc.distribution | Internacional | por |
| dc.number | 13 | por |
| degois.publication.firstPage | 471 | por |
| degois.publication.lastPage | 486 | por |
| degois.publication.issue | 13 | por |
| degois.publication.title | Análise Psicológica | por |
| dc.date.updated | 2017-09-04T08:30:17Z | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Para um modelo de estudo de abstenção eleitoral em Portugal. Um estudo exploratório (1995).pdf | 981,92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












