Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/12780| Author(s): | Lima, R. Vicente, P. |
| Date: | 2016 |
| Title: | A qualidade do serviço como determinante da satisfação dos turistas nos hostels de Lisboa |
| Volume: | 15 |
| Number: | 3 |
| Pages: | 4 - 18 |
| ISSN: | 1645-4464 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.12660/rgplp.v15n3.2016.78398 |
| Keywords: | Hostel Qualidade do serviço Satisfação Lisboa |
| Abstract: | O setor dos hostels em Portugal tem registado um crescimento significativo, potenciado quer pelo crescimento do turismo low-cost quer pelo reconhecimento internacional da qualidade do serviço oferecido. Este crescimento tem no entanto acontecido sem o acompanhamento de investigação que ajude a compreender o setor e a perspetivar a sua evolução. Este artigo pretende ser um contributo nesta área, avaliando o efeito da qualidade do serviço na satisfação dos hóspedes de um hostel. Os resultados baseiam-se em dados recolhidos em 2014 junto de um amostra de hóspedes em 14 hostels de Lisboa. Testou-se o efeito das dimensões Localização, Ambiência & design, Preço, Equipamentos, Staff, Segurança e Limpeza. Os resultados do modelo de regressão linear múltipla revelaram uma importância acentuada das dimensões Staff (competência, simpatia e disponibilidade), Limpeza (dos espaços comuns e privados) e Preço. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| v15n3a02.pdf | Versão Editora | 725,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












