Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/9090| Autoria: | Afonso, D. Cercas, F. Dinis, R. Rodrigues, R. Luz, A. |
| Data: | 2012 |
| Título próprio: | Analytical computation of the correlation of spreading sequences for nonlinear OQPSK-type modulations |
| Volume: | 23 |
| Número: | 7 |
| Paginação: | 678-687 |
| ISSN: | 1124-318X |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1002/ett.2524 |
| Palavras-chave: | PN sequences Nonlinear modulations Correlation behavior |
| Resumo: | In this paper we study the behavior and correlation properties of some spreading sequences when applied to a system using nonlinear offset quadrature phase-shift keying-type modulations. These signals, which include as special cases continuous-phase modulation schemes, can be designed to have very low envelope fluctuations or even a constant envelope, making them compatible with a very low-cost and power-efficient grossly nonlinear amplification. We use an analytical method to derive the correlation of those signals. The resulting expressions are then applied to maximum-length sequences, Kasami, and Tomlinson, Cercas, Hughes sequences. It is shown that Tomlinson, Cercas, Hughes sequences have better correlation properties than other spreading sequences. |
| Arbitragem científica: | Sim |
| Acesso: | Acesso Embargado |
| Aparece nas coleções: | CTI-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| publisher_version_Afonso_et_al_2012_Transactions_on_Emerging_Telecommunications_Technologies.pdf Restricted Access | 621,44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












