Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37339Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marques, E. G. | - |
| dc.contributor.author | André, P. | - |
| dc.contributor.editor | Paula André | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T09:28:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T09:28:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Marques, E. G., & André, P. (2025). A Cidade viva: Corredores verdes de Lisboa e a visão de Gonçalo Ribeiro Telles. In P. André (Ed.), Antologia de ensaios: LABORATORIO COLABORATIVO: Dinâmicas urbanas, património, artes: XI Seminário de Investigação, Ensino e Difusão (pp. 40-58). Dinâmia'cet-iscte. http://hdl.handle.net/10071/37339 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-989-584-138-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/37339 | - |
| dc.description.abstract | A conceção dos Corredores Verdes em Lisboa representa a convergência de uma tradição de pensamento ecológico e urbanístico que se desenvolve desde o século XIX e encontra expressão plena na obra de Gonçalo Ribeiro Telles. Com uma visão integrada da paisagem, Telles promoveu a ideia de uma estrutura ecológica do território, onde os espaços verdes urbanos desempenham funções ecológicas, sociais e simbólicas essenciais. A sua atuação em múltiplas esferas — política, académica e técnica — foi decisiva para a implementação de infraestruturas verdes multifuncionais no contexto português. Este ensaio analisa a evolução conceptual e prática dos Corredores Verdes em Lisboa, com destaque para o Corredor Verde de Monsanto e para a rede de nove corredores hoje existente, que reforçam a conectividade ecológica, a mobilidade sustentável e a qualidade de vida urbana. Através destes projetos, Lisboa tornou-se referência em urbanismo ecológico, materializando uma visão de cidade viva, onde natureza, cultura e sociedade se articulam de forma duradoura e resiliente. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Dinâmia'cet-iscte | - |
| dc.relation.ispartof | Antologia de ensaios: LABORATORIO COLABORATIVO: Dinâmicas urbanas, património, artes: XI Seminário de Investigação, Ensino e Difusão | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Estrutura ecológica | por |
| dc.subject | Lisboa | por |
| dc.subject | Gonçalo Ribeiro Telles | por |
| dc.subject | Continuum Naturale | por |
| dc.subject | Corredores verdes | por |
| dc.title | A Cidade viva: Corredores verdes de Lisboa e a visão de Gonçalo Ribeiro Telles | por |
| dc.type | conferenceObject | - |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.event.location | São Paulo | por |
| dc.event.date | 2025 | - |
| dc.pagination | 40 - 58 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.date.updated | 2026-05-22T10:28:15Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-116293 | - |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-CRI - Comunicações a conferências internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceObject_116293.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












