Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/3688
Author(s): | Pereira, S. M. Marques, P. |
Date: | 3-Aug-2012 |
Title: | Trajectórias residenciais e metropolização: uma análise introdutória a propósito da AML |
Collection title and number: | DINÂMIA'CET - WP - Working Papers 2011/10 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.7749/dinamiacet-iul.wp.2011.10 |
Keywords: | Trajectórias AML |
Abstract: | Enquadrado no projecto de investigação, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que está a decorrer no DINÂMIA-CET denominado: “Trajectórias Residenciais e Metropolização: continuidades e mudanças na Área Metropolitana de Lisboa”, este paper apresenta o resultado do trabalho desenvolvido durante as primeiras etapas do projecto. Com a intenção de enquadrar o projecto, este paper tem como objectivo central analisar as principais correntes teóricas que estudam as trajectórias residenciais e descrever o processo de metropolização da AML, recorrendo no último caso a uma vasta panóplia de indicadores estatísticos, procurando caracterizar as lógicas de desenvolvimento da AML e das partes que a constituem, i.e. Lisboa, a Margem Sul e Margem Norte do rio Tejo. Este projecto tem como objectivo geral estudar as trajectórias residenciais dos habitantes da AML. |
Peerreviewed: | Sim |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-WP - Working papers com arbitragem científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DINAMIA_WP_2011-10.pdf | 368,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.