Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36349Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santana, Pedro Figueiredo | - |
| dc.contributor.advisor | Santos, Filipe Alexandre Azinhais dos | - |
| dc.contributor.author | Guerreiro, Mariana Coutinho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T09:29:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T09:29:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Guerreiro, M. C. (2025). SAGE : A tool for intuitive design of shape grammars [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36349 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36349 | - |
| dc.description.abstract | Shape Grammars are rule-based systems for generating spatial compositions, offering a formal and flexible approach to design generation. However, existing tools often require advanced knowledge of formal systems and programming, limiting their accessibility to a broader audience. This dissertation presents SAGE (ShApe Grammar assisted Environment), a visual tool built upon the Alternative Shaper platform to make Shape Grammars more intuitive and approachable to users of all backgrounds. While the Alternative Shaper provides the underlying generative engine, SAGE focuses on developing a clear, user-centred interface that allows users to create shapes, define transformation rules, and assemble procedural grammars through an integrated visual programming environment. Developed through an iterative prototyping approach, SAGE bridges the gap between formal generative systems and user-friendly interaction models, bringing Shape Grammar functionality closer to interactive design workflows. A summative evaluation involving 30 participants yielded a mean System Usability Scale (SUS) score of 78.1 (“Good–Excellent”), indicating a positive user experience and confirming that SAGE effectively reduces the entry barrier to Shape Grammars. These results highlight its potential as a foundation for future educational and professional applications in generative design. | por |
| dc.description.abstract | As Gramáticas de Formas são sistemas baseados em regras para a geração de composições espaciais, oferecendo uma abordagem formal e flexível para a criação de designs. No entanto, as ferramentas existentes frequentemente exigem conhecimentos avançados de sistemas formais e programação, o que limita a sua acessibilidade a um público mais amplo. Esta dissertação apresenta a SAGE (ShApe Grammar assisted Environment), uma ferramenta visual desenvolvida com base na plataforma Alternative Shaper, concebida para tornar as Gramáticas de Formas mais intuitivas e acessíveis a utilizadores de diferentes perfis. Enquanto o Alternative Shaper fornece o motor generativo subjacente, SAGE centra-se no desenvolvimento de uma interface clara e orientada ao utilizador, que permite criar formas, definir regras de transformação e compor gramáticas procedurais através de um ambiente de programação visual integrado. Desenvolvido através de uma abordagem de prototipagem iterativa, o SAGE procura aproximar os sistemas generativos formais de modelos de interação mais intuitivos, promovendo a integração das Gramáticas de Formas em fluxos de trabalho de design interativo. Uma avaliação sumativa envolvendo 30 participantes revelou uma pontuação média de 78.1 no System Usability Scale (SUS), correspondente à categoria “Bom–Excelente”, indicando uma experiência de utilização positiva e confirmando que o SAGE reduz eficazmente a barreira de entrada às Gramáticas de Formas. Estes resultados demonstram o seu potencial como base para futuras aplicações educativas e profissionais no domínio do design generativo. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Shape grammars | por |
| dc.subject | Generative design | por |
| dc.subject | Rule-based systems | por |
| dc.subject | Interação homem-máquina -- Human-machine interaction | por |
| dc.subject | Gramáticas de formas | por |
| dc.subject | Design generativo | por |
| dc.subject | Sistemas baseados em regras | por |
| dc.title | SAGE : A tool for intuitive design of shape grammars | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204089620 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_mariana_coutinho_guerreiro.pdf | 7,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












