Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36016Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brochado, Ana Margarida Mendes Camelo Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor | Saraiva, Paulo Peneda | - |
| dc.contributor.author | Magno, Laura Dias Moreira Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:37:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T13:37:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Magno, L. D. M. C. (2025). Literacia financeira e finanças sustentáveis na população universitária em Portugal [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36016 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36016 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo principal explorar a relação entre níveis de literacia financeira, apetência por finanças sustentáveis e comportamentos de investimento dos estudantes universitários em Portugal. Para tal, utiliza-se uma base de dados da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) recolhida por meio de inquéritos "online" à população universitária em Portugal. As respostas a este inquérito permitem analisar o nível de literacia financeira desta população universitária, o seu interesse por produtos financeiros sustentáveis e outros fatores (e.g. demográficos) que influenciam as suas decisões de investimento. Os resultados revelam padrões relevantes sobre a literacia financeira e as atitudes dos universitários relativamente às finanças sustentáveis, identificando desafios e oportunidades para a existência de mais literacia financeira. A dissertação contribui ainda para a formulação de estratégias educacionais e políticas públicas voltadas para a capacitação financeira e para o desenvolvimento das finanças sustentáveis no setor financeiro. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to explore the relationship between financial literacy levels, interest in sustainable finance, and investment behaviors among university students in Portugal. This work uses a database from the Portuguese Securities Market Commission (CMVM), collected through an online survey targeting the university population in Portugal. The responses to this survey allow for an analysis of students' financial literacy levels, their interest in sustainable financial products, and other factors (e.g., demographic) that influence their investment decisions. The results reveal significant patterns regarding financial literacy and university students' attitudes toward sustainable finance, identifying challenges and opportunities for improving financial literacy. Additionally, this dissertation contributes to the development of educational strategies and public policies aimed at enhancing financial literacy and promoting sustainable finance development in financial markets. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Literacia financeira -- Financial literacy | por |
| dc.subject | Finanças sustentáveis | por |
| dc.subject | Comportamentos de investimento | por |
| dc.subject | Universidade -- University | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.subject | Sustainable finance | por |
| dc.subject | Investment behaviors | por |
| dc.subject | University students | por |
| dc.title | Literacia financeira e finanças sustentáveis na população universitária em Portugal | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204083753 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia Monetária e Financeira | por |
| iscte.subject.ods | Erradicar a pobreza | por |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Economia Política | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_laura_costa_magno.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












