Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1-20 de um total de 1360
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2024 | Resistindo ao fogo: Escravizados cozinheiros e a alta demanda anunciada nos periódicos Fluminenses do século XIX | Pires, J. V. R. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2023 | O cativeiro no alto da serra: A escravidão e seus desdobramentos em Petrópolis através do periódico O Parahyba (1857-1859) | Pires, J. V. R. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2025 | Escravidão urbana de pequena escala: A presença Africana em Petrópolis durante o século XIX | Pires, J. V. R. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2025 | “Inflamando o ardor bélico”: O teatro em Lisboa durante as invasões Francesas (1808-1810) | Pires, J. V. R. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | A batida do gueto: Música e diáspora nas periferias de Lisboa | Raposo, O. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | Social media debate and criticisms in the postdisaster context: Attribution of responsibility after the Pedrógão Grande wildfire | Üzelgün, M. A.; Santos, J. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2022 | L’impact du programme des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité. L’exemple du Portugal | Carreiras, H.; Silva, C. R. da.; Malheiro, L. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2020 | Perseguidos pela nação, exaltados pelo cinema: O comunismo em A Revolução de Maio | Dias, R. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2022 | A relação “pandemia” e “cuidados com a beleza”: Uma reflexão sobre o comentário da jornalista Ainsley Earhardt no programa “Fox & Friends”, e sua repercussão na opinião pública | Oliveira, H. G.; Veríssimo, J. D. C. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2025 | "Histórias que nos unem": Análise da retórica nas campanhas publicitárias da Disney | Costa, B. F.; Oliveira, H. G.; Góis, M. P. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | Humor, responsabilidade social corporativa e gestão de crise de marca: O caso da Control Portugal no Instagram | Oliveira, H. G.; Santos, R. B.; Costa, B. F. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | From Brussels to the "for you" page: Members of the European Parliament TikTok adoption and campaign use | Ferro-Santos, S.; Sepúlveda, R. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | Individual-level causes of death in Portugal, 1834–1910. Their potential and pitfalls for studying health inequalities | Matos, P. T. de.; Paiva, D. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | “They have so much in themselves”: Recognising the strengths and resilience of youth in Nakivale refugee settlement, Uganda | Turda, M.; Pereira, C.; Azevedo, J.; Musinguzi, L. K.; Muhangi, D. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | Assessing learning for students with special educational needs and disabilities in times of disruption | Cipriano, G.; Carvalho, H.; Martins, S. da C. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | Interventions addressing vaccine hesitancy in the WHO European region and in North America (United States and Canada): A systematic review | Pennisi, F.; Lunetti, C.; Barbati, C.; Viviani, L.; D’Amelio, A. C.; Pereira, A. da C.; Correia, T.; Odone, A.; Signorelli, C. | Recensão | Acesso Aberto |
| 2026 | Funding internationalisation of education in Portugal: Evidence from higher and non-higher education institutions | Sin, C.; Lourenço, D.; Nada, C.; Aguiar, J.; Fernandes, L.; Tavares, O.; Biscaia, R. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | Mainstreaming refugee integration policies in humanitarian emergencies: Afghan and Ukrainian arrivals in Portugal | Pereira, C.; Carvalho, A. dos S. de.; Ortiz, A. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | The Guardian’s departure from X: An analysis of the tone and emotions of journalistic audiences’ comments on four platforms | Santos, R. B.; Costa, B. F. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2026 | A randomized control trial of MuST for vascular access cannulation in hemodialysis patients: Contributions for a safe nursing intervention | Peralta, R.; Rocha, R.; Dias, A. S.; Matos, J. F.; Ponce, P.; Bernardo, A.; Wammi, A.; Stauss-Grabo, M.; Stuard, S.; Trkulja, M.; Carvalho, H.; Dias, O.; Cristóvão, F. | Artigo | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1-20 de um total de 1360