Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/35796| Author(s): | Guerreiro, Sara Pereira |
| Advisor: | Sousa, Cristina Maria Paixão de |
| Date: | Nov-2025 |
| Title: | Entre linhas e pontos: Motivações e barreiras na adesão à reparação de roupa em Portugal |
| Reference: | Guerreiro, S. P. (2025). Entre linhas e pontos: Motivações e barreiras na adesão à reparação de roupa em Portugal [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35796 |
| Keywords: | Reparação de roupa Motivações Barreiras Economia circular Consumo sustentável Clothing repair Motivations Barriers Circular economy Sustainable consumption |
| Abstract: | A indústria da moda apresenta inúmeros impactos ambientais e sociais. Por outro lado, a reparação de roupa é uma prática complexa, mas que pode contribuir favoravelmente para tornar esta indústria e a nossa relação com o vestuário mais sustentáveis. O objetivo deste estudo é identificar as principais barreiras e motivações na adesão à reparação de roupa em Portugal e quais as estratégias de promoção desta prática neste território. Optou-se por uma abordagem quantitativa e construiu-se um inquérito que foi posteriormente partilhado em diversas redes sociais, seguindo uma amostragem por conveniência. Obteve-se uma amostra final de 398 participantes. Os dados recolhidos foram analisados no programa IBM SPSS Statistics, com recurso ao coeficiente de correlação Rho de Spearman e aos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, de forma a testar as hipóteses colocadas. Os resultados sugerem que as principais motivações à adesão a esta prática são a consciência ambiental, o valor emocional associado à roupa e a qualidade da mesma. Já as principais barreiras identificadas foram a perceção da reparação como uma prática que consome demasiado tempo, a preferência pela compra de peças novas, o desconhecimento das condições de garantia do vestuário, a falta de competências, materiais e ferramentas para a auto-reparação e a perceção da reparação paga como sendo cara e difícil de encontrar. Estes resultados indicam que a promoção desta prática necessita de iniciativas diversas que abordem barreiras práticas e económicas, mas também aspetos socioculturais. Estas devem ainda ser adaptadas para incentivar os grupos sociodemográficos que apresentem menor propensão de adesão. The fashion industry has numerous environmental and social impacts. On the other hand, clothing repair is a complex practice, but one that can contribute favorably to making this industry and our relationship with clothing more sustainable. The objective of this study is to identify the main barriers and motivations for adopting clothing repair in Portugal, as well as the strategies for promoting this practice in this territory. A quantitative approach was chosen, and a survey was constructed and subsequently shared on various social media platforms, utilizing a convenience sampling method. A final sample of 398 participants was obtained. The data collected was analyzed in IBM SPSS Statistics using Spearman's Rho correlation coefficient, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis to test the hypotheses. The results suggest that the main motivations for adopting this practice are environmental awareness, the emotional value associated with clothing, and the quality of clothes. The main barriers identified were the perception of repair as a time-consuming practice, the preference for buying new items, the lack of knowledge about clothing warranty conditions, the lack of skills, materials, and tools for self-repair, and the perception that paid repair is expensive and difficult to find. These results indicate that promoting this practice requires multiple initiatives that address practical and economic barriers, but also sociocultural aspects. These initiatives should be adapted to offer more incentives to sociodemographic groups identified as less likely to participate. |
| Department: | Escola de Ciências Sociais e Humanas |
| Degree: | Mestrado em Estudos Sociais do Ambiente e da Sustentabilidade |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_sara_pereira_guerreiro.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License












