Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35649Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Rita Maria Espanha Pires Chaves Torrado da | - |
| dc.contributor.author | Correia, Maria Margarida Horta Rodrigues da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:17:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:17:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Correia, M. M. H. R. da S. (2025). Campanhas de saúde e bem-estar feminino nos meios de comunicação: O caso da campanha da Wells “De menina a mulher fica bem contigo” [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35649 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35649 | - |
| dc.description.abstract | A promoção da saúde feminina tem vindo a ganhar crescente visibilidade no espaço mediático, acompanhando a valorização do bem-estar integral das mulheres em diferentes fases da vida. Partindo da campanha “De menina a mulher, fica bem contigo”, desenvolvida pela Wells, marca de retalho em Portugal que atua nos segmentos de saúde, bem-estar e beleza e que integra a Sonae MC, uma empresa do Grupo Sonae. Esta dissertação analisa como diferentes meios de comunicação, Instagram, podcast e telenovela, foram usados para construir um discurso sobre saúde, empoderamento e autocuidado femininos. Os resultados evidenciam a aposta da marca em representações inclusivas e numa linguagem próxima e afetiva, abordando temas como menstruação, menopausa e autoestima. A presença da campanha em diferentes formatos reforça o seu impacto e consolida o posicionamento da Wells como promotora de saúde feminina, contribuindo para a normalização de discursos tradicionalmente marcados por silêncios e estigmas. | por |
| dc.description.abstract | The promotion of women's health has gained increasing visibility in the media space, reflecting the growing appreciation of women's overall well-being across different life stages. Based on the campaign “De menina a mulher, fica bem contigo”, developed by Wells, a retail brand in Portugal that operates in the health, wellness, and beauty segments, and part of Sonae MC, a company within the Sonae Group. This dissertation analyses how different communication platforms, Instagram, podcast and telenovela, were used to construct a discourse around Womnen`s health, empowerment, and self-care. The results highlight the brand’s commitment to inclusive representations and the use of a close, affective tone, addressing topics such as menstruation, menopause and self-esteem. The campaign’s presence across various formats reinforces its impact and consolidates Wells’ positioning as a promoter of women's health, contributing to the normalisation of narratives traditionally marked by silence and stigma. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Saúde feminina | por |
| dc.subject | Comunicação em saúde | por |
| dc.subject | Empoderamento feminino | por |
| dc.subject | Rede social -- Social network | por |
| dc.subject | Estratégia de comunicação | por |
| dc.subject | Women’s health | por |
| dc.subject | Health communication | por |
| dc.subject | Female empowerment | por |
| dc.subject | Media sociais -- Social media | por |
| dc.subject | Communication strategy | por |
| dc.title | Campanhas de saúde e bem-estar feminino nos meios de comunicação: O caso da campanha da Wells “De menina a mulher fica bem contigo” | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204024293 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Ciências da Comunicação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Igualdade de género | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Sociologia | por |
| Aparece nas coleções: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| master_maria_silva_correia.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












