Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35506Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, D. | - |
| dc.contributor.author | Aparício, M. | - |
| dc.contributor.author | Costa, C. J. | - |
| dc.contributor.editor | A. Rocha | - |
| dc.contributor.editor | I. Pedrosa | - |
| dc.contributor.editor | M. P. Cota | - |
| dc.contributor.editor | R. Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T09:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T09:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, D., Aparício, M., & Costa, C. J. (2019). Estudo bibliométrico de software livre e open source. In A. Rocha, I. Pedrosa, M. P. Cota, & R. Gonçalves (Eds.), 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). IEEE. https://doi.org/10.23919/CISTI.2019.8760695 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9-8998-4349-3 | - |
| dc.identifier.issn | 2166-0727 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35506 | - |
| dc.description.abstract | O software open source tem adquirido uma relevância crescente no mundo organizacional e social. Este artigo tem por propósito identificar os principais tópicos de investigação no contexto do open source e software livre. Para tal foi realizado um estudo bibliométrico no qual foram encontrados os clusters baseados em coocorrência de palavras-chave e coautoria, em duas bibliotecas digitais distintas, IEEE Explore e ACM Digital Libary. Os resultados permitiram quantificar por clusters e concluir que temas são mais proeminentes no ecossistema de Software Livre. Embora se tenha identificado um crescimento quase exponencial em termos de publicações, formadas por pequenos grupos de investigadores e com poucas ligações entre elas. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | IEEE | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Financiamento do Plano Estratégico de Unidades de I&D - 2019/UID%2FSOC%2F04521%2F2019/PT | - |
| dc.relation | UID/MULTI/4466/2019 | - |
| dc.relation.ispartof | 2019 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Software livre | por |
| dc.subject | Software de código aberto | por |
| dc.subject | Estudo bibliométrico | por |
| dc.title | Estudo bibliométrico de software livre e open source | por |
| dc.title.alternative | Free and open source bibliometric study | en |
| dc.type | conferenceObject | - |
| dc.event.title | 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2019 | - |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.event.location | Coimbra | por |
| dc.event.date | 2019 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.date.updated | 2025-11-11T09:32:04Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.23919/CISTI.2019.8760695 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-61604 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.wos | WOS:000492038200106 | - |
| iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85070064521 | - |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceObject_61604.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












