Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/10071/35422| Author(s): | Silva, Vânia Miguel Mendes da | 
| Advisor: | Ferreira, Fernando Alberto Freitas | 
| Date: | 30-Jul-2025 | 
| Title: | Explorando vantagens e desvantagens da gestão baseada em Twin Avatars | 
| Reference: | Silva, V. M. M. da (2025). Explorando vantagens e desvantagens da gestão baseada em Twin Avatars [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/35422 | 
| Keywords: | DEMATEL  Laboratório de julgamento e avaliação de tomada de decisão -  --  Decision making trial and evaluation laboratory Lógica neutrosófica -- Neutrosophic logic Nominal Group Technique (NGT) Problem Structuring Methods (PSMs) Twin avatars | 
| Abstract: | As tecnologias digitais estão a transformar profundamente os modelos de gestão e decisão nas organizações, oferecendo novas formas de interação, simulação e atuação em ambientes virtuais. Neste contexto, os Twin Avatars (TAs) – i.e., representações digitais de pessoas reais – revelam-se uma ferramenta essencial para as empresas que pretendam inovar e manter-se competitivas no atual ambiente digital e globalizado. Os TAs surgem como uma inovação com enorme potencial para impulsionar novas abordagens de gestão, acelerar decisões e ampliar a presença digital das empresas. Assim, é crucial compreender de que forma as organizações podem adaptar-se a esta tecnologia emergente e disruptiva. Contudo, apesar do seu potencial inovador, os estudos sobre esta temática são ainda muito escassos. Neste contexto, a presente dissertação propõe o desenvolvimento de um modelo multicritério de apoio à tomada de decisão que permita identificar e analisar as vantagens e as desvantagens da Gestão baseada em TAs. Nesse sentido, serão aplicadas metodologias de natureza construtivista, nomeadamente a Nominal Group Technique (NGT) e o método DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) em ambiente neutrosófico, com o objetivo de estruturar o problema e avaliar as relações de causalidade entre os critérios identificados. Este modelo resulta da realização de sessões de trabalho em grupo com um painel de especialistas, seguidas de um sessão de consolidação com uma entidade independente, assegurando a robustez e a aplicabilidade prática do sistema desenvolvido. Pretende-se, assim, contribuir para o avanço do conhecimento sobre o tema, disponibilizando uma ferramenta prática e essencial que apoie as organizações na análise do uso de TAs na gestão empresarial. Digital technologies are profoundly transforming organizational management decision-making models by offering new ways of interaction, simulation and action within virtual environments. In this context, Twin Avatars (TAs) – i.e., digital representations of real individuals – emerge as a key tool for companies aiming to innovate and remain competitive in an increasingly digital and globalized world. TAs represent a groundbreaking innovation with strong potential to drive new management approaches, accelerate decision-making processes and enhance a company’s digital presence. Understanding how organizations can adapt to this emerging and disruptive technology is therefore crucial. However, despite their promising potential, academic research on this topic remains scarce. This dissertation proposes the development of a multi-criteria model to identify and analyze the pros and cons of TA-based management. To this end, constructivist methodologies are applied, namely the Nominal Group Technique (NGT) and the DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method in a neutrosophic environment, with the purpose of structuring the decision problem and evaluating casual relationships among the identified criteria. The model is developed through expert group sessions, followed by the validation of an independent entity, ensuring its robustness and practical applicability. This study seeks to contribute to the advancement of knowledge in this area by providing a practical tool to support organizations in evaluating the use of TAs in corporate management. | 
| Department: | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | 
| Degree: | Mestrado em Gestão de Empresas | 
| Peerreviewed: | yes | 
| Access type: | Restricted Access | 
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_vania_mendes_silva.pdf Restricted Access | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
 
          











