Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35178
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Redondo, G. | - |
dc.contributor.author | Coutinho, C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T10:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Redondo, G., & Coutinho, C. (2024). Monitoring solution for cold chain logistic transport based on LoRa technology. 2024 International Symposium on Sensing and Instrumentation in 5G and IoT Era (ISSI). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISSI63632.2024.10720504 | - |
dc.identifier.isbn | 979-8-3503-7868-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35178 | - |
dc.description.abstract | With the ever growing number of merchandising being transported around the globe, the need of more sophisticated solutions to keep track of these movements and in what conditions those movements are made is increasing. As such, this work aims to research the available technologies applied in the monitoring of the environmental conditions of the transport of refrigerated goods in the cold logistics chain, by reviewing relevant articles about the theme in question. With the insight of the state of the art regarding the accomplished by the review of the relevant articles, a solution based on Long Range (LoRa) communication technology is developed to achieve a set of objectives and requirements. The article also presents a demonstration of the developed solution regarding it’s functionality. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | IEEE | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Concurso de avaliação no âmbito do Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D (2017%2F2018) - Financiamento Base/UIDB%2F04466%2F2020/PT | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Concurso de avaliação no âmbito do Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D (2017%2F2018) - Financiamento Programático/UIDP%2F04466%2F2020/PT | - |
dc.relation.ispartof | 2024 International Symposium on Sensing and Instrumentation in 5G and IoT Era (ISSI) | - |
dc.rights | embargoedAccess | - |
dc.subject | IoT | eng |
dc.subject | LoRa | eng |
dc.subject | Cold | eng |
dc.subject | Chain | eng |
dc.subject | Logistics | eng |
dc.subject | Transport | eng |
dc.subject | Tracking | eng |
dc.subject | Solution | eng |
dc.title | Monitoring solution for cold chain logistic transport based on LoRa technology | eng |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.event.title | 2024 International Symposium on Sensing and Instrumentation in 5G and IoT Era, ISSI 2024 | - |
dc.event.type | Conferência | pt |
dc.event.location | Lagoa, Portugal | eng |
dc.event.date | 2024 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.updated | 2025-09-18T11:16:51Z | - |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.identifier.doi | 10.1109/ISSI63632.2024.10720504 | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
dc.date.embargo | 2025-10-23 | - |
iscte.subject.ods | Energias renováveis e acessíveis | por |
iscte.subject.ods | Trabalho digno e crescimento económico | por |
iscte.subject.ods | Indústria, inovação e infraestruturas | por |
iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-109451 | - |
iscte.alternateIdentifiers.scopus | 2-s2.0-85208828177 | - |
Aparece nas coleções: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
conferenceObject_109451.pdf Restricted Access | 2,2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.