Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35106Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Domingos, F. N. | - |
| dc.contributor.author | Lopes, M. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T15:18:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T15:18:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Domingos, F. N., & Lopes, M. M. (2025). A autonomia financeira das autarquias locais em Portugal. Relações Internacionais no Mundo Atual, 2(48), 58-85. https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/8053 | - |
| dc.identifier.issn | 2316-2880 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35106 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar, de forma aprofundada, a estrutura da receita fiscal municipal em Portugal, identificando as principais tendências na arrecadação dos impostos autárquicos e as assimetrias que caracterizam o sistema fiscal local, sempre com uma breve referência aos tipos tributários autárquicos. Procurar-se-á compreender de que forma a dimensão dos municípios e as especificidades regionais condicionam a sua autonomia financeira, bem como avaliar os desafios inerentes à sustentabilidade das finanças municipais. Paralelamente, explorar a adequação do atual modelo de financiamento das autarquias, discutir a necessidade de eventuais reformas que permitam um reforço efetivo da autonomia tributária dos municípios e garantir a equidade e a coesão territorial. Método: Adota o método dedutivo, monográfico e a técnica de pesquisa bibliográfica, com recurso a monografias, a capítulos de livros e a artigos científicos de autonomia financeira, e tributária, das autarquias locais. Resultados: A análise do comportamento da receita fiscal nos municípios portugueses evidencia diferenças substanciais na estrutura da arrecadação condicionadas pela dimensão dos municípios e pelas especificidades regionais. Os principais impostos municipais – o IMI, o IMT, a Derrama Municipal e o IUC – apresentam dinâmicas distintas consoante o porte do município, refletindo padrões de desenvolvimento económico e imobiliário diferenciados. Conclusões: A investigação sublinha, assim, a necessidade de um sistema tributário municipal mais adaptativo e eficiente, que promova não apenas a autonomia plena das autarquias locais, mas também o fortalecimento do papel das comunidades na gestão e desenvolvimento dos seus territórios. Apenas através de um equilíbrio adequado entre descentralização financeira, justiça fiscal e eficiência administrativa será possível assegurar um modelo de governação local sustentável e coeso, à altura dos desafios contemporâneos da administração pública em Portugal. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Centro Universitário Curitiba | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Autonomia financeira | por |
| dc.subject | Finanças locais | por |
| dc.subject | Municípios | por |
| dc.title | A autonomia financeira das autarquias locais em Portugal | por |
| dc.title.alternative | The financial autonomy of local authorities in Portugal | en |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 58 - 85 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.volume | 2 | - |
| dc.number | 48 | - |
| dc.date.updated | 2025-09-17T09:18:43Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.doi | 10.26668/revistajur.2316-753X.v3i83.8049 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Direito | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-112802 | - |
| iscte.journal | Relações Internacionais no Mundo Atual | - |
| Aparece nas coleções: | DEP-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_112802.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












